Bekannt für Along the Tagus river: fruity, everyday reds and whites at modest prices.
Tejo, until 2009 named Ribatejo, is a Portuguese wine region covering the same areas as the Ribatejo Province. It takes its name from the river Tejo (Tagus). The entire region is entitled to use the Vinho Regional designation Tejo VR, while some areas are also classified at the higher Denominação de Origem Controlada (DOC) level under the designation DoTejo DOC. VR is similar to the French vin de pays and DOC to the French AOC.
Aus dem Wikipedia-Artikel Tejo wine region, lizenziert unter CC BY-SA 4.0. (aus der englischen Wikipedia)
Tejo ist eine Weinregion (Portugal). Wir verfolgen 664 Weine von hier, auf Lager bei 135 Händlern, von 58 Weingütern, ab 2,50 €; überwiegend Rotwein, Weißwein.
| Jahrgang | Weine | Ab | Median / 75 cl | Kritikerpunkte | Vegetationsperiode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 106,90 € | 106,90 € | – | heißtrockenbisher +1,2 °C · 1.905 GDD · 54 % Regen |
| 2025 | 30 | 3,22 € | 7,44 € | – | heiß +1,1 °C · 2.134 GDD · 109 % Regen |
| 2024 | 54 | 4,60 € | 10,35 € | – | normal +0,4 °C · 1.985 GDD · 91 % Regen |
| 2023 | 64 | 4,88 € | 11,36 € | 89,0 (1 Wein) | heißnasse Lese +1,1 °C · 2.136 GDD · 124 % Regen |
| 2022 | 53 | 5,25 € |
| 11,70 € |
| – |
| warmnasse Lese +0,9 °C · 2.097 GDD · 91 % Regen |
| 2021 | 47 | 5,04 € | 18,07 € | – | normalnasse Lese −0,4 °C · 1.817 GDD · 115 % Regen |
| 2020 | 44 | 4,50 € | 16,81 € | – | normalnass ±0,0 °C · 1.915 GDD · 179 % Regen |
| 2019 | 41 | 4,70 € | 21,36 € | – | normal −0,3 °C · 1.850 GDD · 81 % Regen |
| 2018 | 18 | 5,99 € | 19,86 € | – | normaltrockene Lese −0,1 °C · 1.895 GDD · 95 % Regen |
| 2017 | 22 | 4,40 € | 20,47 € | 90,0 (1 Wein) | warmtrockentrockene Lese +0,7 °C · 2.050 GDD · 39 % Regen |
| 2016 | 11 | 5,95 € | 14,00 € | – | normal ±0,0 °C · 1.899 GDD · 114 % Regen |
| 2015 | 19 | 3,95 € | 16,95 € | – | normal +0,3 °C · 1.971 GDD · 85 % Regen |
| 2014 | 5 | 13,45 € | 15,13 € | – | normalnasse Lese +0,2 °C · 1.944 GDD · 98 % Regen |
| 2013 | 4 | 22,07 € | 113,00 € | – | normal −0,2 °C · 1.859 GDD · 75 % Regen |
| 2012 | 4 | 8,20 € | 17,53 € | – | kühl −0,5 °C · 1.808 GDD · 111 % Regen |
| 2011 | 3 | 28,50 € | 29,50 € | – | warm +0,5 °C · 2.008 GDD · 88 % Regen |
| 2010 | 3 | 9,95 € | 43,90 € | – | normaltrockene Lese +0,1 °C · 1.927 GDD · 103 % Regen |
| 2009 | 1 | 17,95 € | 17,95 € | – | normaltrockene Lese +0,3 °C · 1.970 GDD · 75 % Regen |
| 2008 | 2 | 17,50 € | 23,75 € | – | kühl −0,5 °C · 1.804 GDD · 95 % Regen |
| 2007 | 1 | 66,39 € | 33,20 € | – | normaltrocken −0,3 °C · 1.835 GDD · 68 % Regen |
| 2006 | 1 | 29,50 € | 29,50 € | – | heißnasse Lese +1,2 °C · 2.162 GDD · 109 % Regen |
| 2005 | 2 | 21,95 € | 34,73 € | – | warmtrockentrockene Lese +0,8 °C · 2.074 GDD · 63 % Regen |
| 2004 | 1 | 12,95 € | 12,95 € | – | normal −0,1 °C · 1.883 GDD · 93 % Regen |
| 2003 | 2 | 23,50 € | 35,50 € | – | normalnass −0,1 °C · 1.877 GDD · 153 % Regen |
| 2002 | – | – | – | – | kühlnasse Lese −0,7 °C · 1.751 GDD · 104 % Regen |
| 2001 | 1 | 49,95 € | 49,95 € | – | kühl −0,5 °C · 1.791 GDD · 92 % Regen |
| 2000 | 3 | 14,00 € | 14,00 € | – | kühl −0,5 °C · 1.806 GDD · 128 % Regen |
| 1999 | – | – | – | – | normalnasse Lese +0,1 °C · 1.931 GDD · 121 % Regen |
| 1998 | – | – | – | – | normalnasse Lese −0,4 °C · 1.830 GDD · 96 % Regen |
| 1997 | – | – | – | – | normalnasstrockene Lese +0,3 °C · 1.980 GDD · 138 % Regen |
| 1996 | – | – | – | – | kühl −0,8 °C · 1.743 GDD · 103 % Regen |
| 1995 | – | – | – | – | heißtrocken +1,0 °C · 2.132 GDD · 51 % Regen |
| 1994 | – | – | – | – | kühltrockene Lese −0,7 °C · 1.758 GDD · 89 % Regen |
| 1993 | – | – | – | – | kühlnassnasse Lese −0,9 °C · 1.715 GDD · 189 % Regen |
| 1992 | – | – | – | – | normal −0,3 °C · 1.841 GDD · 105 % Regen |
| 1991 | – | – | – | – | normaltrocken +0,2 °C · 1.950 GDD · 54 % Regen |
| 1990 | – | – | – | – | warm +0,7 °C · 2.052 GDD · 101 % Regen |
| 1989 | – | – | – | – | heißtrockene Lese +1,0 °C · 2.129 GDD · 83 % Regen |
| 1988 | – | – | – | – | kühlnasstrockene Lese −0,8 °C · 1.732 GDD · 148 % Regen |
| 1987 | – | – | – | – | warm +0,5 °C · 2.006 GDD · 121 % Regen |
| 1986 | – | – | – | – | kühltrockennasse Lese −0,7 °C · 1.751 GDD · 69 % Regen |
| 1985 | – | – | – | – | normal −0,2 °C · 1.863 GDD · 88 % Regen |
| 1984 | – | – | – | – | kühltrockene Lese −0,6 °C · 1.778 GDD · 118 % Regen |
| 1983 | – | – | – | – | normaltrockene Lese −0,4 °C · 1.810 GDD · 91 % Regen |
| 1982 | – | – | – | – | kühlnasse Lese −0,5 °C · 1.793 GDD · 77 % Regen |
Vegetationsperiode (April–Oktober; südlich des Äquators Oktober–April): Durchschnittstemperatur gegenüber dem Mittel 1991–2020 für Tejo (heiß: 1 °C oder mehr darüber, warm: 0,5 °C, kühl/kalt darunter), Wachstumsgradtage (Wärme für die Reben, Basis 10 °C) und Regen gegenüber dem Mittel; der Lesemonat (September/März) wird markiert, wenn er sehr nass oder trocken war. Monatsdaten von NASA POWER (MERRA-2) an einem Punkt der Region. Das laufende Jahr wird mit denselben Monaten eines normalen Jahres verglichen („bisher“); die letzten Monate sind vorläufig und werden von der NASA später überarbeitet.
Kritikerpunkte: der Durchschnitt der besten 100-Punkte-Bewertung je Wein dieses Jahrgangs, wie die Händler sie angeben. Wenige bewertete Weine ergeben einen dünnen Durchschnitt; die Zahl der Weine steht in Klammern.