Irancy ist eine Appellation in der Region Burgundy (Frankreich). Wir verfolgen 168 Weine von hier, auf Lager bei 119 Händlern, von 53 Weingütern, ab 10,89 €; überwiegend Rotwein.
| 46 |
| 10,89 € |
| 28,10 € |
| – |
| heiß +2,0 °C · 1.485 GDD · 93 % Regen |
| 2021 | 5 | 29,00 € | 32,11 € | – | kühl −0,5 °C · 998 GDD · 114 % Regen |
| 2020 | 12 | 19,71 € | 29,00 € | – | heiß +1,2 °C · 1.307 GDD · 95 % Regen |
| 2019 | 14 | 16,38 € | 28,00 € | – | heiß +1,0 °C · 1.277 GDD · 84 % Regen |
| 2018 | 10 | 24,00 € | 34,45 € | – | heißtrockene Lese +1,4 °C · 1.354 GDD · 84 % Regen |
| 2017 | 6 | 15,00 € | 25,51 € | – | normal +0,3 °C · 1.148 GDD · 92 % Regen |
| 2016 | – | – | – | – | normal −0,2 °C · 1.061 GDD · 122 % Regen |
| 2015 | 4 | 32,11 € | 37,03 € | – | normalnasse Lese +0,1 °C · 1.088 GDD · 98 % Regen |
| 2014 | 2 | 29,00 € | 54,00 € | – | normal ±0,0 °C · 1.057 GDD · 115 % Regen |
| 2013 | – | – | – | – | kühlnass −0,5 °C · 981 GDD · 138 % Regen |
| 2012 | 1 | 74,80 € | 37,40 € | – | normal −0,3 °C · 1.036 GDD · 126 % Regen |
| 2011 | – | – | – | – | warm +0,5 °C · 1.147 GDD · 89 % Regen |
| 2010 | – | – | – | – | kühl −0,7 °C · 918 GDD · 93 % Regen |
| 2009 | – | – | – | – | normal +0,2 °C · 1.091 GDD · 93 % Regen |
| 2008 | – | – | – | – | kalt −1,0 °C · 903 GDD · 117 % Regen |
| 2007 | – | – | – | – | normal −0,4 °C · 980 GDD · 113 % Regen |
| 2006 | – | – | – | – | warm +0,8 °C · 1.254 GDD · 112 % Regen |
| 2005 | – | – | – | – | warm +0,5 °C · 1.167 GDD · 89 % Regen |
| 2004 | – | – | – | – | normaltrockene Lese −0,1 °C · 1.044 GDD · 109 % Regen |
| 2003 | – | – | – | – | heiß +1,4 °C · 1.408 GDD · 74 % Regen |
| 2002 | – | – | – | – | normal −0,4 °C · 974 GDD · 73 % Regen |
| 2001 | – | – | – | – | normal −0,4 °C · 1.035 GDD · 102 % Regen |
| 2000 | – | – | – | – | normal −0,4 °C · 991 GDD · 101 % Regen |
| 1999 | – | – | – | – | normalnasse Lese +0,1 °C · 1.085 GDD · 111 % Regen |
| 1998 | – | – | – | – | kühl −0,6 °C · 991 GDD · 118 % Regen |
| 1997 | – | – | – | – | normal −0,3 °C · 1.051 GDD · 92 % Regen |
| 1996 | – | – | – | – | kalttrocken −1,2 °C · 817 GDD · 70 % Regen |
| 1995 | – | – | – | – | normal −0,3 °C · 1.028 GDD · 97 % Regen |
| 1994 | – | – | – | – | normalnasse Lese −0,2 °C · 1.073 GDD · 112 % Regen |
| 1993 | – | – | – | – | kühlnasse Lese −0,5 °C · 987 GDD · 117 % Regen |
| 1992 | – | – | – | – | normal +0,1 °C · 1.163 GDD · 98 % Regen |
| 1991 | – | – | – | – | normaltrocken ±0,0 °C · 1.123 GDD · 67 % Regen |
| 1990 | – | – | – | – | warmtrocken +0,7 °C · 1.260 GDD · 67 % Regen |
| 1989 | – | – | – | – | normal −0,1 °C · 1.114 GDD · 82 % Regen |
| 1988 | – | – | – | – | kühl −0,5 °C · 953 GDD · 106 % Regen |
| 1987 | – | – | – | – | kühl −0,6 °C · 921 GDD · 124 % Regen |
| 1986 | – | – | – | – | kalt −1,1 °C · 952 GDD · 110 % Regen |
| 1985 | – | – | – | – | kalttrockene Lese −1,2 °C · 846 GDD · 85 % Regen |
| 1984 | – | – | – | – | kaltnasse Lese −1,8 °C · 732 GDD · 119 % Regen |
| 1983 | 1 | 15,00 € | 15,00 € | – | kühlnass −0,7 °C · 971 GDD · 139 % Regen |
| 1982 | – | – | – | – | kühl −0,5 °C · 1.013 GDD · 101 % Regen |
Vegetationsperiode (April–Oktober; südlich des Äquators Oktober–April): Durchschnittstemperatur gegenüber dem Mittel 1991–2020 für Irancy (heiß: 1 °C oder mehr darüber, warm: 0,5 °C, kühl/kalt darunter), Wachstumsgradtage (Wärme für die Reben, Basis 10 °C) und Regen gegenüber dem Mittel; der Lesemonat (September/März) wird markiert, wenn er sehr nass oder trocken war. Monatsdaten von NASA POWER (MERRA-2) an einem Punkt der Appellation. Das laufende Jahr wird mit denselben Monaten eines normalen Jahres verglichen („bisher“); die letzten Monate sind vorläufig und werden von der NASA später überarbeitet.
Kritikerpunkte: der Durchschnitt der besten 100-Punkte-Bewertung je Wein dieses Jahrgangs, wie die Händler sie angeben. Wenige bewertete Weine ergeben einen dünnen Durchschnitt; die Zahl der Weine steht in Klammern.