Die Gemeinde Cornas an der Rhône im Département Ardèche gibt dem Weinbaugebiet Cornas ihren Namen. Dieser Rotwein der nördlichen Rhône hat seit dem 5. August 1938 den Status einer Appellation d’Origine Contrôlée. Die Rebfläche umfassen 125 ha. Die steilen Hänge sind teilweise terrassiert. Im Jahr 2011 wurden hier 4.455 hl Wein erzeugt.
Aus dem Wikipedia-Artikel Weinbaugebiet Cornas, lizenziert unter CC BY-SA 4.0.
Cornas ist eine Appellation in der Region Rhône (Frankreich). Zugelassene Rebsorten: Syrah. Wir verfolgen 648 Weine von hier, auf Lager bei 318 Händlern, von 99 Weingütern, ab 7,29 €; überwiegend Rotwein.
| Jahrgang | Weine | Ab | Median / 75 cl | Kritikerpunkte | Vegetationsperiode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | heißtrockenbisher +4,3 °C · 2.118 GDD · 39 % Regen |
| 2025 | – | – | – | – | heißtrocken +1,7 °C · 1.744 GDD · 62 % Regen |
| 2024 | 16 | 27,00 € | 45,00 € | – | warm +0,8 °C · 1.552 GDD · 120 % Regen |
| 2023 | 82 | 20,00 € | 49,00 € | 95,2 (6 Weine) | heiß +2,3 °C · 1.872 GDD · 88 % Regen |
| 2022 |
| 101 |
| 24,90 € |
| 52,98 € |
| 94,5 (6 Weine) |
| heißtrocken +2,8 °C · 1.985 GDD · 68 % Regen |
| 2021 | 82 | 22,80 € | 55,50 € | 92,7 (3 Weine) | normal −0,3 °C · 1.333 GDD · 117 % Regen |
| 2020 | 61 | 25,00 € | 51,15 € | 94,2 (5 Weine) | warm +0,8 °C · 1.551 GDD · 90 % Regen |
| 2019 | 46 | 30,24 € | 53,21 € | 94,5 (6 Weine) | warm +0,9 °C · 1.578 GDD · 98 % Regen |
| 2018 | 36 | 18,00 € | 57,06 € | 94,7 (6 Weine) | heißtrockene Lese +1,7 °C · 1.739 GDD · 82 % Regen |
| 2017 | 21 | 33,75 € | 56,00 € | 95,6 (5 Weine) | warmtrockentrockene Lese +0,8 °C · 1.554 GDD · 65 % Regen |
| 2016 | 24 | 38,31 € | 82,88 € | 94,0 (2 Weine) | normaltrockene Lese −0,1 °C · 1.357 GDD · 103 % Regen |
| 2015 | 28 | 35,90 € | 66,77 € | 94,3 (7 Weine) | normal +0,3 °C · 1.442 GDD · 100 % Regen |
| 2014 | 8 | 46,90 € | 75,58 € | – | normal −0,2 °C · 1.338 GDD · 100 % Regen |
| 2013 | 9 | 62,75 € | 81,95 € | – | kühl −0,8 °C · 1.214 GDD · 112 % Regen |
| 2012 | 8 | 26,40 € | 84,33 € | – | normal +0,1 °C · 1.406 GDD · 119 % Regen |
| 2011 | 7 | 60,21 € | 120,00 € | 96,0 | warm +0,6 °C · 1.491 GDD · 82 % Regen |
| 2010 | 6 | 28,05 € | 78,50 € | 95,0 | kühl −0,7 °C · 1.215 GDD · 101 % Regen |
| 2009 | 4 | 100,93 € | 119,03 € | – | warm +0,7 °C · 1.526 GDD · 73 % Regen |
| 2008 | 3 | 105,00 € | 140,00 € | – | kühlnass −0,8 °C · 1.226 GDD · 142 % Regen |
| 2007 | 3 | 44,95 € | 44,95 € | – | normal −0,2 °C · 1.325 GDD · 90 % Regen |
| 2006 | 5 | 100,22 € | 140,00 € | – | warm +0,9 °C · 1.565 GDD · 96 % Regen |
| 2005 | 3 | 89,95 € | 94,95 € | – | normal +0,1 °C · 1.412 GDD · 101 % Regen |
| 2004 | 3 | 69,95 € | 79,95 € | – | normaltrockene Lese +0,2 °C · 1.444 GDD · 90 % Regen |
| 2003 | 2 | 60,00 € | 397,50 € | – | heißtrocken +1,8 °C · 1.769 GDD · 67 % Regen |
| 2002 | 1 | 55,00 € | 55,00 € | – | normal −0,3 °C · 1.301 GDD · 101 % Regen |
| 2001 | 2 | 69,95 € | 102,48 € | – | normal −0,3 °C · 1.369 GDD · 93 % Regen |
| 2000 | – | – | – | – | normal −0,1 °C · 1.362 GDD · 112 % Regen |
| 1999 | 4 | 49,00 € | 256,15 € | – | normal +0,3 °C · 1.449 GDD · 116 % Regen |
| 1998 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | – | normalnasse Lese −0,4 °C · 1.301 GDD · 116 % Regen |
| 1997 | – | – | – | – | normaltrockene Lese −0,1 °C · 1.392 GDD · 74 % Regen |
| 1996 | – | – | – | – | kalt −1,7 °C · 1.016 GDD · 93 % Regen |
| 1995 | – | – | – | – | kühl −0,7 °C · 1.246 GDD · 102 % Regen |
| 1994 | – | – | – | – | normalnasse Lese −0,3 °C · 1.384 GDD · 128 % Regen |
| 1993 | 1 | 187,33 € | 187,33 € | – | kühlnassnasse Lese −0,7 °C · 1.217 GDD · 157 % Regen |
| 1992 | – | – | – | – | kühlnass −0,6 °C · 1.288 GDD · 130 % Regen |
| 1991 | – | – | – | – | normaltrocken +0,2 °C · 1.456 GDD · 69 % Regen |
| 1990 | – | – | – | – | warmtrockentrockene Lese +0,8 °C · 1.592 GDD · 62 % Regen |
| 1989 | – | – | – | – | normaltrockentrockene Lese +0,2 °C · 1.459 GDD · 56 % Regen |
| 1988 | 1 | 623,82 € | 623,82 € | – | kühl −0,6 °C · 1.254 GDD · 128 % Regen |
| 1987 | – | – | – | – | normalnass −0,3 °C · 1.304 GDD · 134 % Regen |
| 1986 | – | – | – | – | normal −0,3 °C · 1.385 GDD · 104 % Regen |
| 1985 | – | – | – | – | kühltrockene Lese −0,8 °C · 1.224 GDD · 86 % Regen |
| 1984 | – | – | – | – | kalt −1,9 °C · 1.010 GDD · 104 % Regen |
| 1983 | 2 | 80,28 € | 140,14 € | – | kühl −0,5 °C · 1.285 GDD · 117 % Regen |
| 1982 | – | – | – | – | normal −0,4 °C · 1.339 GDD · 121 % Regen |
Vegetationsperiode (April–Oktober; südlich des Äquators Oktober–April): Durchschnittstemperatur gegenüber dem Mittel 1991–2020 für Cornas (heiß: 1 °C oder mehr darüber, warm: 0,5 °C, kühl/kalt darunter), Wachstumsgradtage (Wärme für die Reben, Basis 10 °C) und Regen gegenüber dem Mittel; der Lesemonat (September/März) wird markiert, wenn er sehr nass oder trocken war. Monatsdaten von NASA POWER (MERRA-2) an einem Punkt der Appellation. Das laufende Jahr wird mit denselben Monaten eines normalen Jahres verglichen („bisher“); die letzten Monate sind vorläufig und werden von der NASA später überarbeitet.
Kritikerpunkte: der Durchschnitt der besten 100-Punkte-Bewertung je Wein dieses Jahrgangs, wie die Händler sie angeben. Wenige bewertete Weine ergeben einen dünnen Durchschnitt; die Zahl der Weine steht in Klammern.