Cava ist eine Appellation in der Region Catalonia (Spanien). Wir verfolgen 4.785 Weine von hier, auf Lager bei 1.286 Händlern, von 609 Weingütern, ab 1,95 €; überwiegend Schaumwein.
| Jahrgang | Weine | Ab | Median / 75 cl | Kritikerpunkte | Vegetationsperiode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 12,16 € | 12,16 € | – | heißbisher +2,8 °C · 2.404 GDD · 93 % Regen |
| 2025 | 4 | 14,51 € | 21,31 € | – | heiß +1,5 °C · 2.428 GDD · 113 % Regen |
| 2024 | 61 | 6,95 € | 13,50 € | 91,5 (2 Weine) | warmnassnasse Lese +0,8 °C · 2.273 GDD · 163 % Regen |
| 2023 | 139 | 7,40 € | 14,90 € | 90,0 (2 Weine) | heiß +1,9 °C · 2.510 GDD · 74 % Regen |
| 2022 | 210 | 5,56 € | 18,35 € | 91,8 (5 Weine) | heiß +2,3 °C · 2.586 GDD · 72 % Regen |
| 2021 | 171 | 9,25 € | 19,93 € | 90,7 (7 Weine) | normal +0,1 °C · 2.117 GDD · 72 % Regen |
| 2020 | 90 | 10,90 € | 21,25 € | 91,0 (2 Weine) | normalnass ±0,0 °C · 2.107 GDD · 171 % Regen |
| 2019 | 126 | 9,95 € | 25,10 € | 92,3 (4 Weine) | normalnassnasse Lese +0,3 °C · 2.166 GDD · 137 % Regen |
| 2018 | 95 | 9,50 € | 23,66 € | 92,3 (3 Weine) | warmnass +0,5 °C · 2.197 GDD · 167 % Regen |
| 2017 | 67 | 10,75 € | 28,52 € | 93,0 (1 Wein) | warm +0,9 °C · 2.300 GDD · 73 % Regen |
| 2016 | 55 | 9,70 € | 29,60 € | 91,0 (1 Wein) | normal +0,3 °C · 2.166 GDD · 78 % Regen |
| 2015 | 37 | 11,99 € | 32,50 € | 94,0 (1 Wein) | warmtrocken +0,7 °C · 2.247 GDD · 70 % Regen |
| 2014 | 14 | 13,20 € | 37,64 € | 91,5 | warm +0,5 °C · 2.206 GDD · 88 % Regen |
| 2013 | 14 | 19,93 € | 56,95 € | – | normaltrockene Lese −0,2 °C · 2.058 GDD · 75 % Regen |
| 2012 | 9 | 13,24 € | 32,00 € | – | normal +0,4 °C · 2.185 GDD · 97 % Regen |
| 2011 | 9 | 16,90 € | 83,12 € | – | warmtrockene Lese +0,6 °C · 2.235 GDD · 82 % Regen |
| 2010 | 3 | 17,00 € | 47,90 € | – | normal −0,2 °C · 2.055 GDD · 98 % Regen |
| 2009 | 7 | 8,81 € | 32,10 € | – | warmtrocken +0,7 °C · 2.261 GDD · 65 % Regen |
| 2008 | 6 | 31,00 € | 57,25 € | – | normal −0,4 °C · 2.017 GDD · 109 % Regen |
| 2007 | 8 | 8,81 € | 31,50 € | 88,0 | normaltrockene Lese ±0,0 °C · 2.097 GDD · 98 % Regen |
| 2006 | 4 | 14,30 € | 46,80 € | – | warmtrocken +0,9 °C · 2.288 GDD · 68 % Regen |
| 2005 | 3 | 65,00 € | 66,00 € | 95,0 | normal +0,3 °C · 2.163 GDD · 104 % Regen |
| 2004 | 2 | 40,00 € | 122,50 € | – | kühl −0,5 °C · 2.003 GDD · 93 % Regen |
| 2003 | 1 | 187,32 € | 187,32 € | – | warmnasse Lese +0,8 °C · 2.262 GDD · 117 % Regen |
| 2002 | – | – | – | – | kühl −0,6 °C · 1.964 GDD · 121 % Regen |
| 2001 | 3 | 22,12 € | 100,00 € | – | normal +0,2 °C · 2.150 GDD · 80 % Regen |
| 2000 | 1 | 23,00 € | 23,00 € | – | normal −0,3 °C · 2.036 GDD · 92 % Regen |
| 1999 | 2 | 666,90 € | 673,45 € | – | normal +0,2 °C · 2.153 GDD · 95 % Regen |
| 1998 | – | – | – | – | normaltrocken −0,3 °C · 2.033 GDD · 69 % Regen |
| 1997 | – | – | – | – | normal −0,2 °C · 2.061 GDD · 80 % Regen |
| 1996 | 1 | 347,88 € | 347,88 € | – | kalt −1,1 °C · 1.869 GDD · 117 % Regen |
| 1995 | – | – | – | – | normal −0,4 °C · 2.017 GDD · 83 % Regen |
| 1994 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | – | normalnasse Lese +0,1 °C · 2.124 GDD · 120 % Regen |
| 1993 | – | – | – | – | kaltnassnasse Lese −1,0 °C · 1.877 GDD · 130 % Regen |
| 1992 | 1 | 97,00 € | 97,00 € | – | kaltnass −1,0 °C · 1.889 GDD · 140 % Regen |
| 1991 | – | – | – | – | kühl −0,7 °C · 1.941 GDD · 84 % Regen |
| 1990 | – | – | – | – | normalnass +0,1 °C · 2.131 GDD · 130 % Regen |
| 1989 | – | – | – | – | normal −0,1 °C · 2.078 GDD · 90 % Regen |
| 1988 | – | – | – | – | normal −0,3 °C · 2.035 GDD · 81 % Regen |
| 1987 | – | – | – | – | normal −0,1 °C · 2.086 GDD · 125 % Regen |
| 1986 | – | – | – | – | normal −0,4 °C · 2.015 GDD · 100 % Regen |
| 1985 | – | – | – | – | normaltrockene Lese −0,2 °C · 2.046 GDD · 88 % Regen |
| 1984 | – | – | – | – | kalt −1,8 °C · 1.717 GDD · 87 % Regen |
| 1983 | – | – | – | – | normaltrockentrockene Lese −0,4 °C · 2.024 GDD · 66 % Regen |
| 1982 | – | – | – | – | kühltrockene Lese −0,6 °C · 1.979 GDD · 85 % Regen |
Vegetationsperiode (April–Oktober; südlich des Äquators Oktober–April): Durchschnittstemperatur gegenüber dem Mittel 1991–2020 für Cava (heiß: 1 °C oder mehr darüber, warm: 0,5 °C, kühl/kalt darunter), Wachstumsgradtage (Wärme für die Reben, Basis 10 °C) und Regen gegenüber dem Mittel; der Lesemonat (September/März) wird markiert, wenn er sehr nass oder trocken war. Monatsdaten von NASA POWER (MERRA-2) an einem Punkt der Appellation. Das laufende Jahr wird mit denselben Monaten eines normalen Jahres verglichen („bisher“); die letzten Monate sind vorläufig und werden von der NASA später überarbeitet.
Kritikerpunkte: der Durchschnitt der besten 100-Punkte-Bewertung je Wein dieses Jahrgangs, wie die Händler sie angeben. Wenige bewertete Weine ergeben einen dünnen Durchschnitt; die Zahl der Weine steht in Klammern.