Beaune wine is produced in the commune of Beaune in the Côte de Beaune subregion of Burgundy. The appellation d'origine contrôlée (AOC) Beaune may be used for red and white wine with respectively Pinot noir and Chardonnay as the main grape variety. The production consists of slightly over 85 percent red wine, and slightly less than 15 percent white wine. While there are no Grand cru vineyards within Beaune, there are several well-known and highly regarded Premier cru vineyards, including some that are owned by the large négociant houses in Beaune and produce some of their "flagship" wines at the Premier cru level. The AOC was created in 1936.
Aus dem Wikipedia-Artikel Beaune wine, lizenziert unter CC BY-SA 4.0. (aus der englischen Wikipedia)
Beaune ist eine Appellation in der Region Burgundy (Frankreich). Wir verfolgen 2.199 Weine von hier, auf Lager bei 649 Händlern, von 409 Weingütern, ab 3,95 €; überwiegend Rotwein, Weißwein.
| Jahrgang | Weine | Ab | Median / 75 cl | Kritikerpunkte | Vegetationsperiode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | heißtrockenbisher +3,0 °C · 1.667 GDD · 52 % Regen |
| 2025 | 1 | 162,53 € | 162,53 € | – | warmnassnasse Lese +0,7 °C · 1.313 GDD · 137 % Regen |
| 2024 | 115 | 10,95 € | 64,90 € | – | warmnassnasse Lese +0,7 °C · 1.302 GDD · 137 % Regen |
| 2023 | 259 | 11,00 € | 66,50 € | 94,8 (4 Weine) | heiß |
| 2022 | 345 | 19,90 € | 64,90 € | 93,2 (5 Weine) | heiß +2,2 °C · 1.639 GDD · 89 % Regen |
| 2021 | 217 | 22,45 € | 66,00 € | 91,6 (5 Weine) | kühl −0,6 °C · 1.081 GDD · 113 % Regen |
| 2020 | 228 | 9,42 € | 67,08 € | 93,8 (8 Weine) | heiß +1,2 °C · 1.421 GDD · 92 % Regen |
| 2019 | 156 | 25,00 € | 63,02 € | 92,0 (3 Weine) | heiß +1,1 °C · 1.392 GDD · 90 % Regen |
| 2018 | 174 | 14,00 € | 70,69 € | 92,8 (6 Weine) | heißtrockene Lese +1,6 °C · 1.500 GDD · 79 % Regen |
| 2017 | 102 | 27,10 € | 67,30 € | 92,5 (2 Weine) | warm +0,5 °C · 1.294 GDD · 81 % Regen |
| 2016 | 41 | 32,95 € | 78,00 € | 94,0 (2 Weine) | normal −0,2 °C · 1.156 GDD · 125 % Regen |
| 2015 | 27 | 26,28 € | 70,00 € | 92,0 (1 Wein) | normalnasse Lese +0,3 °C · 1.233 GDD · 90 % Regen |
| 2014 | 21 | 32,00 € | 69,50 € | 93,5 | normal −0,1 °C · 1.140 GDD · 109 % Regen |
| 2013 | 17 | 43,85 € | 58,80 € | 92,0 | kühlnass −0,7 °C · 1.031 GDD · 137 % Regen |
| 2012 | 19 | 18,00 € | 75,74 € | 92,0 | normalnass −0,4 °C · 1.122 GDD · 132 % Regen |
| 2011 | 11 | 32,77 € | 59,50 € | – | normal +0,3 °C · 1.215 GDD · 92 % Regen |
| 2010 | 12 | 27,00 € | 77,15 € | – | kühl −0,8 °C · 987 GDD · 112 % Regen |
| 2009 | 4 | 78,60 € | 122,54 € | – | normal +0,2 °C · 1.198 GDD · 88 % Regen |
| 2008 | 5 | 53,51 € | 131,75 € | – | kaltnass −1,0 °C · 998 GDD · 139 % Regen |
| 2007 | 6 | 42,77 € | 82,00 € | – | normal −0,4 °C · 1.078 GDD · 118 % Regen |
| 2006 | 5 | 42,00 € | 67,51 € | – | warm +0,7 °C · 1.329 GDD · 114 % Regen |
| 2005 | 5 | 75,80 € | 89,77 € | – | normal +0,3 °C · 1.240 GDD · 93 % Regen |
| 2004 | 1 | 65,00 € | 65,00 € | – | normaltrockene Lese +0,2 °C · 1.227 GDD · 95 % Regen |
| 2003 | 6 | 46,00 € | 127,00 € | – | heißtrockentrockene Lese +2,0 °C · 1.619 GDD · 62 % Regen |
| 2002 | 3 | 48,00 € | 143,64 € | – | normaltrocken +0,2 °C · 1.197 GDD · 66 % Regen |
| 2001 | 2 | 99,00 € | 129,00 € | – | normal ±0,0 °C · 1.233 GDD · 77 % Regen |
| 2000 | 6 | 89,50 € | 164,76 € | – | normal −0,1 °C · 1.149 GDD · 80 % Regen |
| 1999 | 8 | 55,00 € | 160,52 € | – | normalnasse Lese −0,1 °C · 1.166 GDD · 116 % Regen |
| 1998 | 4 | 42,50 € | 109,03 € | – | kühlnasse Lese −0,7 °C · 1.076 GDD · 114 % Regen |
| 1997 | 5 | 133,77 € | 147,15 € | – | normaltrockene Lese −0,4 °C · 1.126 GDD · 91 % Regen |
| 1996 | 1 | 50,00 € | 50,00 € | – | kalttrockene Lese −1,4 °C · 880 GDD · 83 % Regen |
| 1995 | 3 | 45,00 € | 114,90 € | – | kühlnasse Lese −0,5 °C · 1.090 GDD · 97 % Regen |
| 1994 | 1 | 115,00 € | 115,00 € | – | normalnasse Lese −0,4 °C · 1.140 GDD · 107 % Regen |
| 1993 | 5 | 99,00 € | 160,52 € | – | kühlnassnasse Lese −0,6 °C · 1.059 GDD · 138 % Regen |
| 1992 | 2 | 107,02 € | 126,01 € | – | normal −0,1 °C · 1.216 GDD · 106 % Regen |
| 1991 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | – | normalnasse Lese +0,1 °C · 1.245 GDD · 77 % Regen |
| 1990 | 13 | 78,00 € | 133,77 € | – | warmtrocken +0,5 °C · 1.333 GDD · 70 % Regen |
| 1989 | 2 | 79,95 € | 162,48 € | – | normal −0,3 °C · 1.159 GDD · 87 % Regen |
| 1988 | 3 | 54,95 € | 65,00 € | – | kühl −0,5 °C · 1.053 GDD · 111 % Regen |
| 1987 | 1 | 42,50 € | 42,50 € | – | kühlnass −0,7 °C · 1.000 GDD · 143 % Regen |
| 1986 | 1 | 125,00 € | 125,00 € | – | kühl −0,8 °C · 1.093 GDD · 110 % Regen |
| 1985 | – | – | – | – | kühltrockene Lese −0,9 °C · 999 GDD · 85 % Regen |
| 1984 | – | – | – | – | kalt −1,9 °C · 817 GDD · 103 % Regen |
| 1983 | – | – | – | – | kühlnass −0,8 °C · 1.043 GDD · 152 % Regen |
| 1982 | – | – | – | – | kühl −0,7 °C · 1.086 GDD · 116 % Regen |
Vegetationsperiode (April–Oktober; südlich des Äquators Oktober–April): Durchschnittstemperatur gegenüber dem Mittel 1991–2020 für Beaune (heiß: 1 °C oder mehr darüber, warm: 0,5 °C, kühl/kalt darunter), Wachstumsgradtage (Wärme für die Reben, Basis 10 °C) und Regen gegenüber dem Mittel; der Lesemonat (September/März) wird markiert, wenn er sehr nass oder trocken war. Monatsdaten von NASA POWER (MERRA-2) an einem Punkt der Appellation. Das laufende Jahr wird mit denselben Monaten eines normalen Jahres verglichen („bisher“); die letzten Monate sind vorläufig und werden von der NASA später überarbeitet.
Kritikerpunkte: der Durchschnitt der besten 100-Punkte-Bewertung je Wein dieses Jahrgangs, wie die Händler sie angeben. Wenige bewertete Weine ergeben einen dünnen Durchschnitt; die Zahl der Weine steht in Klammern.