Weinregion · Frankreich
Alsace
Alsace ist eine Weinregion (Frankreich). Wir verfolgen 17.455 Weine von hier, auf Lager bei 2.358 Händlern, von 911 Weingütern, ab 1,49 €; überwiegend Weißwein, Schaumwein, Rotwein.
Über Alsace
Bekannt für. Aromatic whites from Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris and Muscat, labelled by grape, on the dry, sunny slopes below the Vosges. Fifty-one grands crus, late-harvest Vendanges Tardives and fine Crémant d'Alsace.
Alsace wine or Alsatian wine is produced in the Alsace region in France and is primarily white wine. Because of its Germanic influence, it is the only Appellation d'Origine Contrôlée region in France to produce mostly varietal wines, typically from similar grape varieties to those used in German wine. Along with Austria and Germany, it produces some of the most noted dry Rieslings in the world as well as highly aromatic Gewürztraminer wines. Wines are produced under three different AOCs: Alsace AOC for white, rosé and red wines, Alsace Grand Cru AOC for white wines from certain classified vineyards and Crémant d'Alsace AOC for sparkling wines. Both dry and sweet white wines are produced.
Aus dem Wikipedia-Artikel Alsace wine, lizenziert unter CC BY-SA 4.0. (aus der englischen Wikipedia)
Auf einen Blick
- Land
- Frankreich
- In unseren Weinen
- Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris, Pinot Noir, Pinot Blanc
- Klassifikationen
- Grand Cru 2.282 · Premier Cru 14
- Weinarten
- Weiß 72 % · Schaumwein 12 % · Rot 11 % · Orange 2 % · Süßwein 2 % · Rosé 1 % · Likörwein 0 %
- Preise
- ab 1,49 € · Median 22,61 € / 75 cl
Wo es liegt
Auf der Weinkarte öffnenAm häufigsten verglichen: Alsace
bei den meisten Händlern erhältlich; jeweils der günstigste Preis

Famille Hugel
Famille Hugel Gentil
Weiß · Alsace · Gewürztraminer, Pinot Gris
bei Under the Cork · Günstigstes von 28 Angeboten · aktualisiert vorgestern

Domaine Fernand Engel
Domaine Fernand Engel Elzas Pinot Gris Réserve
Weiß · Alsace · Pinot Gris
bei Budgetwijnen.nl · Günstigstes von 27 Angeboten · aktualisiert vor 4 Std.

Domaine Loew
Domaine Loew Elzas Cormier Pinot Gris
Weiß · Alsace · Pinot Gris
bei Domaine Loew · Günstigstes von 26 Angeboten · aktualisiert gestern

Domaine Fernand Engel
Domaine Fernand Engel Elzas Réserve Gewurztraminer
Weiß · Alsace · Gewürztraminer
bei Wijnhandel Eduard Mol · Günstigstes von 26 Angeboten · aktualisiert vor 4 Tagen

Domaine Allimant-Laugner
Domaine Allimant-Laugner Cremant d'Alsace Rosé Bio
Schaumwein · Crémant d'Alsace, Alsace · Pinot Noir
bei Vinatis · Günstigstes von 25 Angeboten · aktualisiert gestern

Domaine Fernand Engel
Domaine Fernand Engel Elzas Pinot Noir
Rot · Alsace · Pinot Noir
bei Aarts Wijnen · Günstigstes von 25 Angeboten · aktualisiert vor 3 Tagen
Preis-Leistung: 90+ Punkte
Kritikerpunkte, wie die Händler sie angeben; günstigster Preis pro 75 cl zuerst
Marcel Meyer
Marcel Meyer Alsace Riesling 2024
Weiß · Alsace · Riesling
bei Supervin · Günstigstes von 2 Angeboten · aktualisiert gestern

Domaine Allimant-Laugner
Domaine Allimant-Laugner Gewurztraminer 2022
Weiß · Alsace · Gewürztraminer
bei vinatis.pt · Günstigstes von 10 Angeboten · aktualisiert gestern

Charles Baur
Charles Baur Riesling Alsace 2022
Weiß · Alsace · Riesling
bei VinoPura · Günstigstes von 2 Angeboten · aktualisiert vor 3 Tagen

Domaine Boeckel
Domaine Boeckel Riesling Midelberg
Weiß · Alsace · Riesling
bei La Cave des Intenables · Günstigstes von 2 Angeboten · aktualisiert vor 21 Std.

Brut
Schaumwein · Crémant d'Alsace, Alsace · Pinot Blanc, Pinot Gris
bei Amorivini · 1 Angebot · aktualisiert vorgestern

Domaine Muré
Domaine Muré Crémant d'Alsace Prestige
Schaumwein · Crémant d'Alsace, Alsace · Pinot Blanc, Pinot Gris
bei Avenue des Vins · Günstigstes von 8 Angeboten · aktualisiert vorgestern
Neu bei den Händlern
neue Jahrgänge und neue Angebote der letzten 30 Tage

Gustave Lorentz
Gustave Lorentz Pinot Blanc Réserve 2023
Weiß · Alsace · Pinot Blanc
bei Oele · Günstigstes von 2 Angeboten · aktualisiert gestern

Dopff & Irion
Dopff & Irion Pinot Blanc, Alsace
Weiß · Alsace · Pinot Blanc
bei Adnams · 1 Angebot · aktualisiert vor 8 Std.

Domaine Trimbach
Domaine Trimbach Seigneurs de Ribeaupierre Gewurztraminer 2015
Weiß · Alsace · Gewürztraminer
bei Systembolaget · Günstigstes von 4 Angeboten · aktualisiert vor 11 Std.

Vins Biecher
Vins Biecher Crémant d'Alsace Blanc de Blancs Brut Jean Biecher
Schaumwein · Crémant d'Alsace, Alsace
bei Systembolaget · 1 Angebot · aktualisiert vor 11 Std.

Léon Beyer
Léon Beyer Riesling 2022
Weiß · Alsace · Riesling
bei Systembolaget · 1 Angebot · aktualisiert vor 11 Std.
Léon Beyer
Léon Beyer Pinot Blanc Fruits de Mer 2020
Weiß · Alsace · Pinot Blanc
bei Systembolaget · 1 Angebot · aktualisiert vor 11 Std.
Rebsorten in den Weinen
Preise pro 75 cl
Jahrgänge
pro Jahr: Weine auf Lager, Preise und die Kritikerpunkte, die die Händler angeben| Jahrgang | Weine | Ab | Median / 75 cl | Kritikerpunkte | Vegetationsperiode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 6,00 € | 12,22 € | – | heiß, trocken, bisher +3,5 °C · 1.703 GDD · 37 % Regen |
| 2025 | 599 | 5,70 € | 14,50 € | – | heiß, nasse Lese +1,1 °C · 1.275 GDD · 105 % Regen |
| 2024 | 1.719 | 3,16 € | 18,00 € | 93,7 (12 Weine) | heiß, nass, nasse Lese +1,1 °C · 1.285 GDD · 132 % Regen |
| 2023 | 2.171 | 3,20 € | 21,50 € | 92,9 (18 Weine) | heiß +2,1 °C · 1.550 GDD · 85 % Regen |
| 2022 | 1.755 | 3,34 € | 23,50 € | 93,0 (16 Weine) | heiß +2,3 °C · 1.567 GDD · 87 % Regen |
| 2021 | 1.034 | 6,23 € | 26,40 € | 95,7 (7 Weine) | kühl −0,6 °C · 1.022 GDD · 108 % Regen |
| 2020 | 1.038 | 3,30 € | 28,75 € | 94,1 (11 Weine) | warm +0,9 °C · 1.257 GDD · 90 % Regen |
| 2019 | 718 | 5,80 € | 27,00 € | 95,9 (9 Weine) | warm +0,9 °C · 1.256 GDD · 107 % Regen |
| 2018 | 770 | 5,80 € | 31,50 € | 94,7 (12 Weine) | heiß +1,9 °C · 1.474 GDD · 77 % Regen |
| 2017 | 454 | 7,00 € | 35,00 € | 95,0 (8 Weine) | warm +0,6 °C · 1.232 GDD · 95 % Regen |
| 2016 | 240 | 6,80 € | 36,00 € | 94,5 (6 Weine) | normal ±0,0 °C · 1.127 GDD · 125 % Regen |
| 2015 | 288 | 4,01 € | 40,00 € | 95,8 (4 Weine) | normal +0,2 °C · 1.151 GDD · 85 % Regen |
Ältere Jahrgänge: 1982–2014
| 2014 | 126 | 8,90 € | 36,85 € | 96,0 | normal +0,1 °C · 1.077 GDD · 124 % Regen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 109 | 7,50 € | 44,40 € | 93,0 | normal −0,4 °C · 1.002 GDD · 123 % Regen |
| 2012 | 117 | 5,99 € | 43,20 € | 94,8 | normal −0,2 °C · 1.065 GDD · 128 % Regen |
| 2011 | 118 | 7,67 € | 41,44 € | 93,7 | warm +0,5 °C · 1.153 GDD · 93 % Regen |
| 2010 | 78 | 8,00 € | 52,39 € | – | kühl −0,9 °C · 932 GDD · 105 % Regen |
| 2009 | 70 | 9,80 € | 46,38 € | 95,0 | normal +0,4 °C · 1.173 GDD · 83 % Regen |
| 2008 | 61 | 10,70 € | 70,46 € | 94,0 | kühl, nasse Lese −0,7 °C · 988 GDD · 127 % Regen |
| 2007 | 66 | 8,90 € | 70,04 € | 96,0 | normal −0,2 °C · 1.029 GDD · 109 % Regen |
| 2006 | 35 | 10,49 € | 64,80 € | 97,0 | warm, nass, nasse Lese +0,7 °C · 1.235 GDD · 132 % Regen |
| 2005 | 58 | 10,03 € | 92,99 € | 94,5 | normal +0,3 °C · 1.134 GDD · 97 % Regen |
| 2004 | 28 | 15,92 € | 62,54 € | – | normal −0,1 °C · 1.052 GDD · 104 % Regen |
| 2003 | 24 | 12,71 € | 45,47 € | – | heiß +1,3 °C · 1.474 GDD · 75 % Regen |
| 2002 | 29 | 20,07 € | 69,00 € | – | normal −0,1 °C · 1.054 GDD · 97 % Regen |
| 2001 | 32 | 25,00 € | 106,65 € | – | normal −0,1 °C · 1.113 GDD · 88 % Regen |
| 2000 | 38 | 10,00 € | 74,98 € | 98,0 | normal +0,2 °C · 1.093 GDD · 85 % Regen |
| 1999 | 11 | 12,00 € | 50,00 € | 94,0 | normal +0,1 °C · 1.116 GDD · 112 % Regen |
| 1998 | 27 | 10,03 € | 90,00 € | – | normal −0,4 °C · 1.044 GDD · 94 % Regen |
| 1997 | 16 | 34,00 € | 69,12 € | – | kühl −0,6 °C · 1.050 GDD · 84 % Regen |
| 1996 | 11 | 15,95 € | 85,00 € | – | kalt −1,5 °C · 790 GDD · 97 % Regen |
| 1995 | 7 | 39,00 € | 79,00 € | – | kühl −0,5 °C · 984 GDD · 101 % Regen |
| 1994 | 12 | 16,05 € | 109,18 € | 98,7 | normal, nasse Lese −0,1 °C · 1.121 GDD · 105 % Regen |
| 1993 | 3 | 36,39 € | 67,33 € | – | normal −0,4 °C · 1.026 GDD · 98 % Regen |
| 1992 | 3 | 41,80 € | 120,00 € | – | normal −0,3 °C · 1.144 GDD · 91 % Regen |
| 1991 | 3 | 26,09 € | 135,00 € | – | normal, trocken −0,4 °C · 1.089 GDD · 70 % Regen |
| 1990 | 8 | 16,05 € | 69,72 € | – | normal −0,1 °C · 1.113 GDD · 74 % Regen |
| 1989 | 16 | 16,05 € | 102,22 € | – | kühl −0,5 °C · 1.023 GDD · 88 % Regen |
| 1988 | 4 | 20,00 € | 34,50 € | – | kühl −0,5 °C · 968 GDD · 102 % Regen |
| 1987 | 1 | 12,04 € | 12,04 € | – | kühl, nass −0,9 °C · 868 GDD · 132 % Regen |
| 1986 | – | – | – | – | kühl −0,9 °C · 979 GDD · 129 % Regen |
| 1985 | – | – | – | – | kalt −1,0 °C · 903 GDD · 87 % Regen |
| 1984 | – | – | – | – | kalt, nasse Lese −2,1 °C · 700 GDD · 106 % Regen |
| 1983 | – | – | – | – | kühl, nass −0,7 °C · 979 GDD · 133 % Regen |
| 1982 | – | – | – | – | kühl, nass −0,7 °C · 1.024 GDD · 134 % Regen |
Vegetationsperiode (April–Oktober; südlich des Äquators Oktober–April): Durchschnittstemperatur gegenüber dem Mittel 1991–2020 für Alsace (heiß: 1 °C oder mehr darüber, warm: 0,5 °C, kühl/kalt darunter), Wachstumsgradtage (Wärme für die Reben, Basis 10 °C) und Regen gegenüber dem Mittel; der Lesemonat (September/März) wird markiert, wenn er sehr nass oder trocken war. Monatsdaten von NASA POWER (MERRA-2) an einem Punkt der Region. Das laufende Jahr wird mit denselben Monaten eines normalen Jahres verglichen („bisher“); die letzten Monate sind vorläufig und werden von der NASA später überarbeitet.
Kritikerpunkte: der Durchschnitt der besten 100-Punkte-Bewertung je Wein dieses Jahrgangs, wie die Händler sie angeben. Wenige bewertete Weine ergeben einen dünnen Durchschnitt; die Zahl der Weine steht in Klammern.