fra Donnafugata · se alle 579 vine fra vinhuset
Muscat · 75 cl
Wino-Świat · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 17 timer siden
Laveste af 9 tilbud · median 24,00 € pr. 75 cl
Gå til Wino-Świat| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wino-Świat Laveste prisPL · på lager | 75 cl | 85,90 PLN19,56 € | 19,56 € | ▼ 18,5 % | – | Polen (antaget) | 17 timer siden |
| Top-WinoPL · på lager | 75 cl | 85,90 PLN19,56 € | 19,56 € | ▼ 18,5 % | – | Polen (antaget) | 22 timer siden |
| Enoteche PiaveIT · på lager | 75 cl | 23,50 € | 23,50 € | ▼ 2,1 % | 5,00 €gratis over 89,00 €1 flaske leveret 28,50 €Leveringsbetingelserby weight: up to 3 kg 5, 3-10 kg 8, 10-19 kg 12, 20-30 kg 14, 30-50 kg 18 EUR (1 bottle / 6 bottles mapped to 3 kg / 10 kg bands by us); free over 89 EUR; COD +6 EUR | Italien | 12 timer siden |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Pantelleria: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 75 cl |
| 24,00 € |
| 24,00 € |
| – |
| – |
| Italien (antaget) |
| 2 timer siden |
| Enoteca BernettiIT · på lager | 75 cl | 24,00 € | 24,00 € | – | – | Italien (antaget) | 7 timer siden |
| VinibianchirossiIT · på lager | 75 cl | 24,91 € | 24,91 € | ▲ 3,8 % | – | Italien (antaget) | 22 timer siden |
| Enoteca CorsettiIT · på lager | 75 cl | 26,50 € | 26,50 € | ▲ 10,4 % | – | Italien (antaget) | 16 timer siden |
| Bottle of ItalyIT · på lager · 2 opslag | 75 cl | 35,20 €før 42,70 € | 35,20 € | ▲ 46,7 % | – | 50 lande | 9 timer siden |
| TerravignaCH · på lager | 75 cl | 32,50 CHF35,55 € | 35,55 € | ▲ 48,1 % | – | Schweiz (antaget) | 5 timer siden |
| Vineshop24DE · udsolgt | 75 cl | 14,95 € | 14,95 € | – | – | Tyskland (antaget) | 7 timer siden |
| RivoldrinkIT · udsolgt | 75 cl | 21,00 € | 21,00 € | – | – | Italien (antaget) | 14 timer siden |
| PerfecteWijnNL · udsolgt | 75 cl | 27,79 € | 27,79 € | – | – | Belgien, Nederlandene | 13 timer siden |
