fra Brovia · se alle 137 vine fra vinhuset
Nebbiolo · 75 cl
Vækstsæsonen 2019 i Barolo: varm +0,8 °C · 1.802 GDD · 94 % regn alle årgange
Noblewine · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 19 timer siden
Laveste af 6 tilbud · median 60,71 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Noblewine| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblewine Laveste prisDE · på lager | 75 cl | 54,00 € | 54,00 € | ▼ 11,0 % | – | Tyskland (antaget) | 19 timer siden |
| VinoirIT · på lager | 75 cl | 58,90 € | 58,90 € | ▼ 3,0 % | 10,90 €gratis over 99,00 €1 flaske leveret 69,80 €LeveringsbetingelserUp to 6 btl 10.90, up to 12 btl 14.90, up to 18 btl 16.00; Calabria/Sicilia/Sardegna: 12.90 / 16.00 / 20.00; free over 99 EUR. No shipping abroad via website (contact by phone) | Italien | 11 timer siden |
| Cantina del MulinoCH · på lager | 75 cl | 55,00 CHF60,16 € | 60,16 € | ▼ 0,9 % | – | Schweiz (antaget) | 18 timer siden |
| MeinWein |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Barolo: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Kritikerpointene er citeret fra forhandlernes egne produkttekster for denne årgang. Vi tjekker dem ikke mod kritikernes egne udgivelser.
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 75 cl |
| 56,00 CHF61,25 € |
| 61,25 € |
| ▲ 0,9 % |
| – |
| Schweiz, Liechtenstein |
| 19 timer siden |
| Cave SA – Club des Amateurs de Vins ExquisCH · på lager | 75 cl | 60,00 CHF65,62 € | 65,62 € | ▲ 8,1 % | – | Schweiz (antaget) | 16 timer siden |
| Massal SelectionES · på lager | 75 cl | 78,00 € | 78,00 € | ▲ 28,5 % | – | Spanien | 17 timer siden |
| Lobenbergs Gute WeineDE · udsolgt | 75 cl | 55,00 € | 55,00 € | – | – | Tyskland (antaget) | 8 dage siden |
| CavacavaGR · udsolgt | 75 cl | 81,00 € | 81,00 € | – | – | Grækenland, Rumænien | 16 timer siden |
