fra Franz Haas · se alle 193 vine fra vinhuset
Pinot Noir · 75 cl
Hold øje med denne vin
Budgetwijnen.nl · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret i går
Laveste af 15 tilbud · median 30,49 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Budgetwijnen.nl| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetwijnen.nl Laveste prisNL · på lager | 75 cl | 20,95 € | 20,95 € | ▼ 31,3 % | – | Nederlandene (antaget) | i går |
| Enoteche PiaveIT · på lager | 75 cl | 26,50 € | 26,50 € | ▼ 13,1 % | 5,00 €gratis over 89,00 €1 flaske leveret 31,50 € | Italien | 23 timer siden |
| Enoteca DalmazioIT · på lager · 3 opslag | 75 cl | 27,00 € | 27,00 € | ▼ 11,4 % | – | Italien (antaget) | 14 timer siden |
| Enoteca BelledonneIT · på lager | 75 cl | 27,50 € | 27,50 € | ▼ 9,8 % | – |
Rapportér et problem med denne vin
Området Alto Adige. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Kritikerpointene er citeret fra forhandlernes egne produkttekster for denne årgang. Vi tjekker dem ikke mod kritikernes egne udgivelser.
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| Italien (antaget) |
| 18 timer siden |
| Bottle of ItalyIT · på lager | 75 cl | 28,60 €før 34,40 € | 28,60 € | ▼ 6,2 % | – | 50 lande | 21 timer siden |
| Enoteca del TrasimenoIT · på lager | 75 cl | 29,00 € | 29,00 € | ▼ 4,9 % | – | Italien (antaget) | 18 timer siden |
| Enoteca del CentroIT · på lager | 75 cl | 30,00 € | 30,00 € | ▼ 1,6 % | – | 27 lande | 36 min. siden |
| W wie WeinDE · på lager | 75 cl | 30,49 €før 31,49 € | 30,49 € | – | – | Tyskland (antaget) | 18 timer siden |
| Iconic WinesGB · på lager | 75 cl | 29,99 £35,95 € | 35,95 € | ▲ 17,9 % | – | Storbritannien | 2 timer siden |
| North & South WinesGB · på lager | 75 cl | 29,99 £35,95 € | 35,95 € | ▲ 17,9 % | – | Storbritannien | 3 timer siden |
| Red Island WineIE · på lager | 75 cl | 39,00 € | 39,00 € | ▲ 27,9 % | – | Irland | 3 dage siden |
| Field & FawcettGB · på lager | 75 cl | 34,70 £41,60 € | 41,60 € | ▲ 36,4 % | 9,99 £gratis over 175,00 £1 flaske leveret 44,69 £ | 41 lande | 11 min. siden |
| Cielo e VinoIT · på lager | 75 cl | 42,00 € | 42,00 € | ▲ 37,8 % | – | Italien (antaget) | 18 timer siden |
| Laudrup VinDK · på lager · 2 opslag | 75 cl | 345,00 kr.46,16 € | 46,16 € | ▲ 51,4 % | 79,00 kr.gratis over 999,00 kr.1 flaske leveret 424,00 kr. | 15 lande | 21 timer siden |
| Die WeinbarNL · på lager · 2 opslag | 75 cl | 62,50 € | 62,50 € | ▲ 105,0 % | – | Nederlandene (antaget) | 15 timer siden |
| La Compagnia del CavatappiIT · udsolgt | 75 cl | 25,00 € | 25,00 € | – | – | Italien (antaget) | i forgårs |
| Drogheria PedrelliIT · udsolgt | 75 cl | 82,00 € | 82,00 € | – | – | Italien | 4 timer siden |
