fra Produttori del Barbaresco · se alle 343 vine fra vinhuset
Nebbiolo · 75 cl
Vækstsæsonen 2021 i Barbaresco: normal +0,2 °C · 1.684 GDD · 73 % regn alle årgange
Enoteca Grandi Vini · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 18 timer siden
Laveste af 16 tilbud · median 60,00 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Enoteca Grandi Vini| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enoteca Grandi Vini Laveste prisIT · på lager | 75 cl | 45,08 € | 45,08 € | ▼ 24,9 % | – | 27 lande | 18 timer siden |
| Enoteca OttagonoIT · på lager | 75 cl | 52,50 € | 52,50 € | ▼ 12,5 % | – | Italien (antaget) | 9 timer siden |
| Lieblings-WeineDE · på lager | 75 cl | 52,52 € | 52,52 € | ▼ 12,5 % | – | 13 lande | 23 timer siden |
| Enoteca CostantiniIT · på lager | 75 cl | 55,00 € | 55,00 € | ▼ 8,3 % | – | Italien (antaget) | 16 timer siden |
| Sa... Vino Wine Shop |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Barbaresco: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 75 cl |
| 55,00 € |
| 55,00 € |
| ▼ 8,3 % |
| – |
| Italien (antaget) |
| 18 timer siden |
| WeinvogelCH · på lager | 75 cl | 51,00 CHF55,56 € | 55,56 € | ▼ 7,4 % | 14,00 CHFgratis over 500,00 CHF1 flaske leveret 65,00 CHF | Schweiz, Liechtenstein | 11 timer siden |
| Vineria FavalliIT · på lager | 75 cl | 59,00 € | 59,00 € | ▼ 1,7 % | 6,00 €gratis over 89,00 €1 flaske leveret 65,00 € | Italien (antaget) | 12 timer siden |
| Fons VinumIT · på lager | 75 cl | 60,00 €før 63,00 € | 60,00 € | – | – | Italien (antaget) | 18 timer siden |
| Enoteca Il VinosoIT · på lager | 75 cl | 60,00 € | 60,00 € | – | – | 45 lande | 5 timer siden |
| Enoteca Al SenatoIT · på lager | 75 cl | 60,97 € | 60,97 € | ▲ 1,6 % | – | 27 lande | 5 timer siden |
| Avint-Garde Fine WineGB · på lager | 75 cl | 52,50 £62,95 € | 62,95 € | ▲ 4,9 % | – | Storbritannien (antaget) | 16 timer siden |
| L'Enoteca dei FerrariIT · på lager | 75 cl | 65,00 € | 65,00 € | ▲ 8,3 % | – | 27 lande | i forgårs |
| Enoteca del PonteIT · på lager | 75 cl | 65,00 € | 65,00 € | ▲ 8,3 % | – | 38 lande | 18 timer siden |
| CallmewineIT · på lager | 75 cl | 70,00 € | 70,00 € | ▲ 16,7 % | – | Italien (antaget) | i forgårs |
| Wine RoomRO · på lager | 75 cl | 390,00 RON73,05 € | 73,05 € | ▲ 21,7 % | – | Rumænien (antaget) | 22 timer siden |
| Philipson WineDK · på lager | 75 cl | 719,95 kr.96,33 €599,92 kr. stk. ved 6 | 96,33 € | ▲ 60,5 % | 79,00 kr.gratis over 799,00 kr.1 flaske leveret 798,95 kr. | Danmark (antaget) | i går |
| Enoteca BurioliIT · udsolgt | 75 cl | 54,00 € | 54,00 € | – | – | 25 lande | 4 timer siden |
| Enoteca FrissonIT · udsolgt | 75 cl | 54,00 €før 59,00 € | 54,00 € | – | – | 25 lande | 8 timer siden |
| Enoteca RizziIT · udsolgt | 75 cl | 55,00 € | 55,00 € | – | – | 26 lande | 21 timer siden |
| XtrawineIT · udsolgt | 75 cl | 56,00 € | 56,00 € | – | – | 46 lande | 14 timer siden |
| Blackrock CellarIE · udsolgt | 75 cl | 70,00 € | 70,00 € | – | 10,00 €gratis over 150,00 €1 flaske leveret 80,00 € | Irland | 3 dage siden |
