fra Château Cheval Blanc · se alle 455 vine fra vinhuset
Cabernet Franc, Merlot · 75 cl
Vækstsæsonen 2020 i Saint-Émilion: varm +0,8 °C · 1.731 GDD · 109 % regn alle årgange
Avint-Garde Fine Wine · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 19 timer siden
Laveste af 14 tilbud · median 718,07 € pr. 75 cl
Gå til Avint-Garde Fine Wine| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avint-Garde Fine Wine Laveste prisGB · på lager | 75 cl | 349,17 £418,59 € | 418,59 € | ▼ 41,7 % | – | Storbritannien (antaget) | 19 timer siden |
| MillésimesFR · på lager · 2 opslag | 75 cl | 430,00 € | 430,00 € | ▼ 40,1 % | – | 237 lande | i går |
| Grandcruwijnen.nlNL · på lager | 75 cl | 525,00 € | 525,00 € | ▼ 26,9 % | – | Nederlandene (antaget) | 7 timer siden |
| DK Wine Import |
Rapportér et problem med denne vin
Vinmarkerne i appellationen Saint-Emilion (INAO's parcelafgrænsning). Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Kritikerpointene er citeret fra forhandlernes egne produkttekster for denne årgang. Vi tjekker dem ikke mod kritikernes egne udgivelser.
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 75 cl |
| 3.995,00 kr.534,43 €før 4.500,03 kr. |
| 534,43 € |
| ▼ 25,6 % |
| – |
| Danmark (antaget) |
| i går |
| Bottle HeroSE · på lager | 75 cl | 6 443 kr584,32 €før 6 855 kr | 584,32 € | ▼ 18,6 % | – | Sverige | 10 timer siden |
| La Vinothèque de BordeauxFR · på lager | 75 cl | 710,00 € | 710,00 € | ▼ 1,1 % | – | Frankrig (antaget) | i går |
| Sélection SommelierFR · på lager | 75 cl | 712,14 € | 712,14 € | ▼ 0,8 % | – | Frankrig (antaget) | 3 dage siden |
| Vins PirardBE · på lager | 75 cl | 724,00 € | 724,00 € | ▲ 0,8 % | – | Belgien (antaget) | 23 timer siden |
| Vinothèque CharrièreCH · på lager | 75 cl | 670,00 CHF732,80 € | 732,80 € | ▲ 2,1 % | – | Schweiz (antaget) | i går |
| 1855 CruDK · på lager | 75 cl | 5.500,00 kr.735,77 € | 735,77 € | ▲ 2,5 % | – | Danmark | 10 timer siden |
| Philipson WineDK · på lager | 75 cl | 5.510,00 kr.737,10 € | 737,10 € | ▲ 2,7 % | gratisLeveringsbetingelserBurd / Danske Fragtmænd; 79 DKK under 799 DKK, free above. | Danmark (antaget) | i går |
| Vinoble Skt. PetriDK · på lager | 75 cl | 5.600,00 kr.749,14 € | 749,14 € | ▲ 4,3 % | – | Danmark | 9 timer siden |
| Dewit WinesBE · på lager | 75 cl | 949,61 € | 949,61 € | ▲ 32,2 % | – | Belgien (antaget) | i går |
| VinhaPT · på lager | 75 cl | 1.349,00 € | 1.349,00 € | ▲ 87,9 % | gratisLeveringsbetingelserMainland Portugal, 3-5 working days; free above 70 EUR (strictly >70); express 8.99 | 29 lande | i går |
