fra Château Cheval Blanc · se alle 471 vine fra vinhuset
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon · 75 cl
Vækstsæsonen 2016 i Saint-Émilion: normal ±0,0 °C · 1.581 GDD · 79 % regn alle årgange
Sélection Sommelier · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 12 timer siden
Laveste af 9 tilbud · median 976,49 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Sélection Sommelier| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection Sommelier Laveste prisFR · på lager | 75 cl | 837,48 € | 837,48 € | ▼ 14,2 % | – | Frankrig (antaget) | 12 timer siden |
| Bottle HeroDK · på lager · 2 opslag | 75 cl | 6.465,40 kr.864,97 €før 6.880,02 kr. | 864,97 € | ▼ 11,4 % | – | Danmark (antaget) | 19 timer siden |
| Grandcruwijnen.nlNL · på lager | 75 cl | 925,00 € | 925,00 € | ▼ 5,3 % | – | Nederlandene (antaget) | 9 timer siden |
| Winzer24DE · på lager | 75 cl | 969,00 € | 969,00 € | ▼ 0,8 % | – | Tyskland (antaget) | 18 timer siden |
| 1855 Cru |
Rapportér et problem med denne vin
Vinmarkerne i appellationen Saint-Emilion (INAO's parcelafgrænsning). Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Kritikerpointene er citeret fra forhandlernes egne produkttekster for denne årgang. Vi tjekker dem ikke mod kritikernes egne udgivelser.
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
Nye årgange, prisfald, tilbage på lager eller en pris, du selv sætter: på e-mail, så tit du vilHold øje med denne vin
| 75 cl |
| 7.299,00 kr.976,49 € |
| 976,49 € |
| – |
| – |
| Danmark |
| i går |
| Vins PirardBE · på lager | 75 cl | 990,00 € | 990,00 € | ▲ 1,4 % | – | Belgien (antaget) | 13 timer siden |
| Philipson WineDK · på lager | 75 cl | 8.000,00 kr.1.070,41 € | 1.070,41 € | ▲ 9,6 % | gratis | Danmark (antaget) | i forgårs |
| La Vinothèque de BordeauxFR · på lager | 75 cl | 1.100,00 € | 1.100,00 € | ▲ 12,6 % | – | Frankrig (antaget) | 15 timer siden |
| MillésimesFR · på lager · 2 opslag | 75 cl | 3.810,00 € | 3.810,00 € | ▲ 290,2 % | – | 237 lande | 17 timer siden |
| Wine CraftEE · udsolgt | 75 cl | 980,00 € | 980,00 € | – | – | 26 lande | 19 timer siden |
