fra Pierre Girardin · se alle 429 vine fra vinhuset
Pinot Noir · 75 cl
Vækstsæsonen 2020 i Vougeot: hed +1,2 °C · 1.421 GDD · 92 % regn alle årgange
Grands-crus.net · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 5 timer siden
Laveste af 7 tilbud · median 319,00 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Grands-crus.net| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grands-crus.net Laveste prisFR · på lager · 2 opslag | 75 cl | 180,96 € | 180,96 € | ▼ 43,3 % | – | Frankrig (antaget) | 5 timer siden |
| Avint-Garde Fine WineGB · på lager | 75 cl | 166,67 £199,04 € | 199,04 € | ▼ 37,6 % | – | Storbritannien (antaget) | 16 timer siden |
| A companyIE · på lager | 75 cl | 239,15 € | 239,15 € | ▼ 25,0 % | – | Irland (antaget) | 17 timer siden |
| Mövenpick Wein |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Vougeot: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 75 cl |
| 319,00 € |
| 319,00 € |
| – |
| – |
| Tyskland (antaget) |
| 3 timer siden |
| Oonivoo Wines & MoreNL · på lager | 75 cl | 365,00 € | 365,00 € | ▲ 14,4 % | – | 12 lande | 17 timer siden |
| Mövenpick Wein SchweizCH · på lager | 75 cl | 339,00 CHF367,56 € | 367,56 € | ▲ 15,2 % | – | Schweiz (antaget) | 20 timer siden |
| magazin VinothekAT · på lager | 75 cl | 369,00 € | 369,00 € | ▲ 15,7 % | – | Østrig, Tyskland | 17 timer siden |
| MarloGB · udsolgt | 75 cl | 1.009,00 £1.209,93 € | 1.209,93 € | – | – | Storbritannien (antaget) | 16 dage siden |
