fra Donnafugata · se alle 527 vine fra vinhuset
Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Tannat · 75 cl
Hold øje med denne vin
Vineshop24 · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret i går
Laveste af 12 tilbud · median 39,70 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Vineshop24| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vineshop24 Laveste prisDE · på lager | 75 cl | 35,50 € | 35,50 € | ▼ 10,6 % | – | Tyskland (antaget) | i går |
| Enoteche PiaveIT · på lager | 75 cl | 36,50 € | 36,50 € | ▼ 8,1 % | 5,00 €gratis over 89,00 €1 flaske leveret 41,50 € | Italien | 22 timer siden |
| Enoteca DalmazioIT · på lager | 75 cl | 38,00 € | 38,00 € | ▼ 4,3 % | – | Italien (antaget) | 12 timer siden |
| Fine Wine HamburgDE · på lager | 75 cl | 38,95 € | 38,95 € | ▼ 1,9 % |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Contessa Entellina: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| – |
| Tyskland |
| 13 timer siden |
| Wine RoomBA · på lager | 75 cl | 77,00 BAM39,37 € | 39,37 € | ▼ 0,8 % | – | Bosnien-Hercegovina | 4 timer siden |
| Enoteca CorsettiIT · på lager | 75 cl | 39,50 € | 39,50 € | ▼ 0,5 % | – | Italien (antaget) | 2 timer siden |
| Wein-AtelierDE · på lager | 75 cl | 39,90 € | 39,90 € | ▲ 0,5 % | – | Tyskland (antaget) | i forgårs |
| PerfecteWijnNL · på lager | 75 cl | 40,19 € | 40,19 € | ▲ 1,2 % | – | Belgien, Nederlandene | 23 timer siden |
| Enoteca TarsiIT · på lager | 75 cl | 41,50 € | 41,50 € | ▲ 4,5 % | – | Italien (antaget) | i går |
| DeleaCH · på lager | 75 cl | 42,00 CHF45,71 € | 45,71 € | ▲ 15,1 % | – | Schweiz, Liechtenstein | 11 timer siden |
| Vinea GoldHR · på lager | 75 cl | 49,99 € | 49,99 € | ▲ 25,9 % | – | Kroatien | i går |
| Woodberry'sIE · på lager | 75 cl | 54,95 € | 54,95 € | ▲ 38,4 % | 15,00 €gratis over 150,00 €1 flaske leveret 69,95 € | Irland (antaget) | 23 timer siden |
| M1 WeineDE · udsolgt | 75 cl | 36,90 € | 36,90 € | – | – | Tyskland (antaget) | 7 timer siden |
| Garrafeira Terra NovaPT · udsolgt | 75 cl | 47,99 € | 47,99 € | – | – | Portugal | i går |
