fra Petrus · se alle 78 vine fra vinhuset
Merlot · 75 cl
Vækstsæsonen 2021 i Pomerol: normal −0,2 °C · 1.533 GDD · 86 % regn alle årgange
The Wine Caveau · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 3 timer siden
Laveste af 8 tilbud · median 4.547,50 € pr. 75 cl
Gå til The Wine Caveau| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Wine Caveau Laveste prisIT · på lager | 75 cl | 3.820,00 € | 3.820,00 € | ▼ 16,0 % | – | 30 lande | 3 timer siden |
| Crombé WinesBE · på lager | 75 cl | 3.872,00 € | 3.872,00 € | ▼ 14,9 % | gratisLeveringsbetingelserHomepage: free shipping in Belgium from EUR 250; free pickup in shop. Delivery page (/pages/levering-verzending) returned HTTP 429 on all attempts, so base price not read; /policies/shipping-policy is empty. | 25 lande | 13 timer siden |
| Unger WeineDE · på lager · 2 opslag | 75 cl | 4.165,00 € | 4.165,00 € | ▼ 8,4 % | – | Tyskland (antaget) | 3 dage siden |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Pomerol: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| Grandcruwijnen.nlNL · på lager |
| 75 cl |
| 4.495,00 € |
| 4.495,00 € |
| ▼ 1,2 % |
| – |
| Nederlandene (antaget) |
| 3 dage siden |
| EvinoSI · på lager | 75 cl | 4.600,00 € | 4.600,00 € | ▲ 1,2 % | – | Slovenien (antaget) | 3 dage siden |
| WinoekspertPL · på lager | 75 cl | 34.000,00 PLN7.754,94 € | 7.754,94 € | ▲ 70,5 % | – | Polen | i forgårs |
| HispavinusDE · på lager | 75 cl | 8.889,70 € | 8.889,70 € | ▲ 95,5 % | – | Tyskland (antaget) | i forgårs |
| VinissimusES · på lager | 75 cl | 9.038,55 € | 9.038,55 € | ▲ 98,8 % | – | Spanien (antaget) | i forgårs |
| Evino AdriaHR · udsolgt | 75 cl | 4.632,72 € | 4.632,72 € | – | – | Kroatien (antaget) | 21 timer siden |
