fra Tenuta Mareli · se alle 31 vine fra vinhuset
Merlot · 75 cl
Vækstsæsonen 2016 i Bardolino: normal +0,2 °C · 1.881 GDD · 99 % regn alle årgange
KVIN · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 23 timer siden
Laveste af 7 tilbud · median 192,00 € pr. 75 cl
Gå til KVIN| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVIN Laveste prisFR · på lager | 75 cl | 192,00 US$174,32 € | 174,32 € | ▼ 9,2 % | – | Frankrig (antaget) | 23 timer siden |
| Distretto Vino di SiciliaIT · på lager | 75 cl | 192,00 US$174,32 € | 174,32 € | ▼ 9,2 % | – | Italien (antaget) | 22 timer siden |
| DOMAINE LE CAZALFR · på lager | 75 cl | 192,00 US$174,72 € | 174,72 € | ▼ 9,0 % | – | Frankrig (antaget) | 15 timer siden |
| Tenuta Mareli |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Bardolino: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 75 cl |
| 192,00 € |
| 192,00 € |
| – |
| – |
| Italien (antaget) |
| 17 timer siden |
| kamkoutis.grGR · på lager | 75 cl | 192,00 € | 192,00 € | – | – | Grækenland (antaget) | 15 timer siden |
| DOMAINE SAINT ANDEOLFR · på lager | 75 cl | 192,00 € | 192,00 € | – | – | Frankrig (antaget) | 10 timer siden |
| Domaine RemoortereFR · på lager | 75 cl | 192,00 € | 192,00 € | – | – | Frankrig (antaget) | 11 timer siden |
| XtrawineIT · udsolgt | 75 cl | 6,20 € | 6,20 € | – | – | 46 lande | 9 dage siden |
