fra Jean-Marc Brocard · se alle 81 vine fra vinhuset
Chardonnay · 75 cl
Vækstsæsonen 2024 i Chablis: varmvådvåd høst +0,5 °C · 1.245 GDD · 136 % regn alle årgange
Millésime 96 · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 5 timer siden
Laveste af 7 tilbud · median 21,10 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Millésime 96| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millésime 96 Laveste prisFR · på lager | 75 cl | 17,00 € | 17,00 € | ▼ 19,4 % | – | Frankrig (antaget) | 5 timer siden |
| WeinfreundeDE · på lager | 75 cl | 18,90 € | 18,90 € | ▼ 10,4 % | – | Tyskland (antaget) | i forgårs |
| Sánchez Polo SeleccionesES · på lager | 75 cl | 20,50 € | 20,50 € | ▼ 2,8 % | – | Spanien (antaget) | 3 timer siden |
| La Tintorería VinotecaES · på lager | 75 cl |
Rapportér et problem med denne vin
Vinmarkerne i appellationen Chablis (INAO's parcelafgrænsning). Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Kritikerpointene er citeret fra forhandlernes egne produkttekster for denne årgang. Vi tjekker dem ikke mod kritikernes egne udgivelser.
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 21,10 € |
| – |
| – |
| Spanien |
| 4 dage siden |
| LavinotekaCZ · på lager · 2 opslag | 75 cl | 565,00 CZK23,13 € | 23,13 € | ▲ 9,6 % | – | Tjekkiet | i forgårs |
| Oakham WinesGB · på lager | 75 cl | 29,95 £35,89 € | 35,89 € | ▲ 70,1 % | – | Storbritannien (antaget) | i forgårs |
| Hard to Find WinesGB · på lager | 75 cl | 30,00 £36,01 € | 36,01 € | ▲ 70,7 % | – | 31 lande | i går |
| Nuevos VinosES · udsolgt | 75 cl | 19,90 € | 19,90 € | – | – | Spanien, Portugal | 6 dage siden |
