fra Domaine Hamelin · se alle 30 vine fra vinhuset
Chardonnay · 75 cl · Økologisk
Weinhaus Gröhl · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 3 timer siden
Laveste af 7 tilbud · median 33,07 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Weinhaus GröhlVi begyndte at følge denne vin 1. november 2026. Grafen vises, når prisen har ændret sig.
| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinhaus Gröhl Laveste prisDE · på lager | 75 cl | 18,80 € | 18,80 € | ▼ 43,2 % | – | Tyskland (antaget) | 3 timer siden |
| Italian Wine LoversIT · på lager | 75 cl | 19,85 € | 19,85 € | ▼ 40,0 % | – | Italien (antaget) | i forgårs |
| Bottle of ItalyIT · på lager | 75 cl | 21,60 €før 26,70 € | 21,60 € | ▼ 34,7 % | – | 50 lande | 12 timer siden |
| Winnica RadomPL · på lager | 75 cl |
Rapportér et problem med denne vin
Vinmarkerne i appellationen Chablis (INAO's parcelafgrænsning). Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 33,07 € |
| – |
| – |
| Polen (antaget) |
| 3 timer siden |
| WineSpotPL · på lager | 75 cl | 149,00 PLN33,98 € | 33,98 € | ▲ 2,8 % | – | Polen (antaget) | 4 timer siden |
| WINE&morePL · på lager | 75 cl | 159,00 PLN36,20 € | 36,20 € | ▲ 9,5 % | – | Polen | 9 timer siden |
| Sklep-Wina.plPL · på lager | 75 cl | 163,00 PLN37,11 € | 37,11 € | ▲ 12,2 % | – | Polen (antaget) | 9 timer siden |
| Duncan Murray WinesGB · udsolgt | 75 cl | 25,99 £31,16 € | 31,16 € | – | – | Storbritannien | i går |
