fra Emidio Pepe · se alle 114 vine fra vinhuset
Trebbiano · 75 cl · Økologisk
Vækstsæsonen 2024 i Trebbiano d'Abruzzo: hedvåd høst +2,0 °C · 2.734 GDD · 103 % regn alle årgange
World Wine · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret i går
Laveste af 18 tilbud · median 58,50 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til World Wine| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Wine Laveste prisIT · på lager | 75 cl | 49,00 €før 59,00 € | 49,00 € | ▼ 16,2 % | – | Italien (antaget) | i går |
| BaboIT · på lager | 75 cl | 55,00 € | 55,00 € | ▼ 6,0 % | – | Italien (antaget) | i forgårs |
| Enoteca Il VinosoIT · på lager | 75 cl | 55,00 €før 59,00 € | 55,00 € | ▼ 6,0 % | – | 45 lande | 18 timer siden |
| Enoteca CorsiIT · på lager | 75 cl | 55,50 € |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Trebbiano d'Abruzzo: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| ▼ 5,1 % |
| – |
| Italien (antaget) |
| i går |
| Enoteca Cipolla d'OroIT · på lager | 75 cl | 55,90 €før 60,00 € | 55,90 € | ▼ 4,4 % | – | 41 lande | 5 timer siden |
| Avint-Garde Fine WineGB · på lager | 75 cl | 46,67 £55,95 € | 55,95 € | ▼ 4,4 % | – | Storbritannien (antaget) | 18 timer siden |
| Enoteca PelusoIT · på lager | 75 cl | 57,00 €før 64,00 € | 57,00 € | ▼ 2,6 % | – | Italien | i går |
| L'Enoteca dei FerrariIT · på lager | 75 cl | 58,00 € | 58,00 € | ▼ 0,9 % | – | 27 lande | i forgårs |
| Enoteca Galvani 1956IT · på lager | 75 cl | 58,00 € | 58,00 € | ▼ 0,9 % | 8,90 €gratis over 120,00 €1 flaske leveret 66,90 €LeveringsbetingelserBRT 8.90 EUR for cart < 120 EUR, free above 120 EUR (TNT 12.40, UPS 13.90 alternatives); surcharges for remote locations; ships only to Italy | Italien (antaget) | i går |
| Enoteca del PonteIT · på lager | 75 cl | 59,00 € | 59,00 € | ▲ 0,9 % | – | 38 lande | 5 timer siden |
| Enoteca CamillettiIT · på lager | 75 cl | 63,00 € | 63,00 € | ▲ 7,7 % | – | 24 lande | 8 timer siden |
| CallmewineIT · på lager | 75 cl | 63,50 € | 63,50 € | ▲ 8,5 % | – | Italien (antaget) | i forgårs |
| BarrikIT · på lager | 75 cl | 65,00 €før 72,00 € | 65,00 € | ▲ 11,1 % | – | Italien (antaget) | 9 timer siden |
| Vinoteca NazionaleIT · på lager | 75 cl | 66,50 € | 66,50 € | ▲ 13,7 % | pris ved kassengratis over 89,00 €LeveringsbetingelserSite banner: free shipping from 89 EUR; base price and destination countries only shown at checkout (Italy assumed) | Italien (antaget) | i går |
| Enoteca di PiazzaIT · på lager | 75 cl | 69,00 € | 69,00 € | ▲ 17,9 % | 14,00 €1 flaske leveret 83,00 €LeveringsbetingelserStandard: up to 3 btl 14, up to 6 btl 16 (excl. Calabria, Sicily, Sardinia: 17 / 20). No general free threshold; some products tagged 'free shipping'. | Italien (antaget) | 7 timer siden |
| Enoteca Al SenatoIT · på lager | 75 cl | 77,24 € | 77,24 € | ▲ 32,0 % | – | 27 lande | 18 timer siden |
| Fons VinumIT · på lager | 75 cl | 79,00 € | 79,00 € | ▲ 35,0 % | – | Italien (antaget) | i går |
| Calata Mazzini 15IT · på lager | 75 cl | 88,00 € | 88,00 € | ▲ 50,4 % | – | 28 lande | i går |
| Enoteca 3K WineIT · udsolgt | 75 cl | 53,90 €før 60,00 € | 53,90 € | – | – | 43 lande | i går |
| Land of WinesIT · udsolgt | 75 cl | 55,00 € | 55,00 € | – | – | Italien (antaget) | i går |
| TannicoIT · udsolgt | 75 cl | 58,00 € | 58,00 € | – | 6,99 €gratis over 69,00 €1 flaske leveret 64,99 €LeveringsbetingelserTNT/Poste Italiane, 1-2 working days | 20 lande | i går |
| Drogheria PedrelliIT · udsolgt | 75 cl | 60,00 € | 60,00 € | – | – | Italien | 4 timer siden |
| XtrawineIT · udsolgt | 75 cl | 61,00 € | 61,00 € | – | – | 46 lande | i går |
| Enoteca CostantiniIT · udsolgt | 75 cl | 62,50 € | 62,50 € | – | – | Italien (antaget) | 18 timer siden |
| ClickwineIT · udsolgt | 75 cl | 64,90 € | 64,90 € | – | – | Hele verden | 5 dage siden |
| Solo Vino EnotecaIT · udsolgt | 75 cl | 69,00 € | 69,00 € | – | – | 27 lande | 5 timer siden |
| Hedonism WinesGB · udsolgt | 75 cl | 75,00 £89,91 € | 89,91 € | – | – | 33 lande | i går |
