fra Chateau Musar · se alle 168 vine fra vinhuset
Chardonnay, Vermentino, Viognier · 75 cl · Økologisk
Vækstsæsonen 2023 i Bekaa Valley: varmvådtør høst +0,9 °C · 1.969 GDD · 317 % regn alle årgange
Grandcruwijnen.nl · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 12 timer siden
Laveste af 9 tilbud · median 21,45 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Grandcruwijnen.nl| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandcruwijnen.nl Laveste prisNL · på lager | 75 cl | 18,75 € | 18,75 € | ▼ 12,6 % | – | Nederlandene (antaget) | 12 timer siden |
| Enoteca Galvani 1956IT · på lager | 75 cl | 20,40 € | 20,40 € | ▼ 4,9 % | 8,90 €gratis over 120,00 €1 flaske leveret 29,30 €LeveringsbetingelserBRT 8.90 EUR for cart < 120 EUR, free above 120 EUR (TNT 12.40, UPS 13.90 alternatives); surcharges for remote locations; ships only to Italy | Italien (antaget) | 57 min. siden |
| Enoteca 3K WineIT · på lager | 75 cl | 20,50 €før 23,50 € | 20,50 € | ▼ 4,4 % | – | 43 lande | i går |
| Hispavinus |
Rapportér et problem med denne vin
Området Bekaa Valley. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 75 cl |
| 20,55 € |
| 20,55 € |
| ▼ 4,2 % |
| – |
| Tyskland (antaget) |
| i går |
| ItalvinusIT · på lager | 75 cl | 21,45 € | 21,45 € | – | – | Italien (antaget) | 10 timer siden |
| Constantine StoresGB · på lager | 75 cl | 19,49 £23,37 € | 23,37 € | ▲ 9,0 % | – | Storbritannien, Guernsey, Isle of Man, Jersey | i går |
| CallmewineIT · på lager | 75 cl | 25,00 € | 25,00 € | ▲ 16,6 % | – | Italien (antaget) | 3 dage siden |
| BorhálóHU · på lager | 75 cl | 9.450,00 HUF25,97 € | 25,97 € | ▲ 21,1 % | – | Ungarn (antaget) | i forgårs |
| Winelovers WebshopHU · på lager | 75 cl | 9.450,00 HUF25,97 € | 25,97 € | ▲ 21,1 % | – | Ungarn (antaget) | i går |
| VinissimusES · udsolgt | 75 cl | 20,35 € | 20,35 € | – | – | Spanien (antaget) | 6 dage siden |
| Enoteca PaNeVinoIT · udsolgt | 75 cl | 21,90 € | 21,90 € | – | 8,90 €gratis over 149,00 €1 flaske leveret 30,80 €LeveringsbetingelserItaly: 8.90 below 149 EUR, free over 149 EUR | Italien (antaget) | 7 dage siden |
| Borbolt.huHU · udsolgt | 75 cl | 8.850,00 HUF24,29 € | 24,29 € | – | – | 23 lande | 6 dage siden |
