fra La Vieille Ferme · se alle 26 vine fra vinhuset
Garnacha Blanca, Vermentino, Ugni Blanc · 75 cl
Vækstsæsonen 2025 i Luberon: hedtør +2,1 °C · 1.865 GDD · 42 % regn alle årgange
Vinatis · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 16 timer siden
Laveste af 13 tilbud · median 8,60 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Vinatis| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinatis Laveste prisFR · på lager | 75 cl | 5,90 € | 5,90 € | ▼ 31,4 % | – | 24 lande | 16 timer siden |
| Weinpreis.deDE · på lager | 75 cl | 6,95 € | 6,95 € | ▼ 19,2 % | – | 12 lande | 10 timer siden |
| Terra Vinum Hamburger WeinversandDE · på lager | 75 cl | 7,14 € | 7,14 € | ▼ 17,0 % | – | Tyskland (antaget) | i forgårs |
| Grau OnlineES · på lager | 75 cl |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Luberon: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 7,45 € |
| ▼ 13,4 % |
| – |
| 27 lande |
| i forgårs |
| VinoselecciónES · på lager | 75 cl | 8,15 € | 8,15 € | ▼ 5,2 % | – | Spanien | 19 timer siden |
| VinaliumES · på lager | 75 cl | 8,30 € | 8,30 € | ▼ 3,5 % | – | Spanien | 49 min. siden |
| Vino.skSK · på lager | 75 cl | 8,60 € | 8,60 € | – | – | 29 lande | 21 timer siden |
| Slijterij 't FustNL · på lager | 75 cl | 8,95 € | 8,95 € | ▲ 4,1 % | – | Nederlandene (antaget) | 1 time siden |
| VinissimusES · på lager | 75 cl | 10,20 € | 10,20 € | ▲ 18,6 % | – | Spanien (antaget) | i forgårs |
| HispavinusDE · på lager | 75 cl | 10,60 € | 10,60 € | ▲ 23,3 % | – | Tyskland (antaget) | i forgårs |
| Vinatis UKGB · på lager | 75 cl | 9,10 £10,89 € | 10,89 € | ▲ 26,6 % | – | Storbritannien | i forgårs |
| ItalvinusIT · på lager | 75 cl | 11,20 € | 11,20 € | ▲ 30,2 % | – | Italien (antaget) | 3 dage siden |
| VinoselecciónDE · på lager | 75 cl | 48,00 € | 48,00 € | ▲ 458,1 % | – | Tyskland (antaget) | 10 timer siden |
| Wine in BlackDE · udsolgt | 75 cl | 6,50 € | 6,50 € | – | – | Tyskland | 7 dage siden |
| Wine in Black FranceDE · udsolgt | 75 cl | 6,50 € | 6,50 € | – | – | Frankrig | 7 dage siden |
| Wine in Black ÖsterreichAT · udsolgt | 75 cl | 6,50 € | 6,50 € | – | – | Østrig | 7 dage siden |
| Wine in BlackDE · udsolgt | 75 cl | 7,50 € | 7,50 € | – | – | Nederlandene | 7 dage siden |
| Prime WinePT · udsolgt | 75 cl | 7,95 € | 7,95 € | – | – | Portugal (antaget) | 2 timer siden |
| Wine in Black SchweizDE · udsolgt | 75 cl | 7,90 CHF8,61 € | 8,61 € | – | – | Schweiz | 7 dage siden |
