fra Marsuret · se alle 81 vine fra vinhuset
Glera · 75 cl
Hold øje med denne vin
Enoteca Maggiolini · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 22 timer siden
Laveste af 12 tilbud · median 23,27 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Enoteca Maggiolini| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enoteca Maggiolini Laveste prisIT · på lager | 75 cl | 20,00 € | 20,00 € | ▼ 14,0 % | pris ved kassengratis over 300,00 € | Italien (antaget) | 22 timer siden |
| Prontoitalia24 (Lanza Weinimport)DE · på lager | 75 cl | 20,95 € | 20,95 € | ▼ 10,0 % | – | 10 lande | 19 timer siden |
| VulcanoSK · på lager | 75 cl | 21,00 € | 21,00 € | ▼ 9,7 % | – | Slovakiet (antaget) | i forgårs |
| XtrawineIT · på lager | 75 cl | 21,00 € | 21,00 € | ▼ 9,7 % |
Rapportér et problem med denne vin
Området Veneto. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 46 lande |
| 21 timer siden |
| Winebar.rs (Vinoteka Pampur)RS · på lager | 75 cl | 2.620,00 RSD22,35 € | 22,35 € | ▼ 3,9 % | – | Serbien (antaget) | 5 timer siden |
| Weinhaus Otto PausDE · på lager | 75 cl | 22,45 € | 22,45 € | ▼ 3,5 % | – | 8 lande | 12 timer siden |
| Bottle HeroDK · på lager | 75 cl | 180,00 kr.24,08 €før 225,00 kr. | 24,08 € | ▲ 3,5 % | – | Danmark (antaget) | 23 timer siden |
| ClickwineIT · på lager | 75 cl | 24,40 € | 24,40 € | ▲ 4,9 % | – | Hele verden | 4 dage siden |
| Bottle HeroSE · på lager | 75 cl | 275 kr24,94 €før 340 kr | 24,94 € | ▲ 7,2 % | – | Sverige | 9 timer siden |
| VinLaUsaRO · på lager | 75 cl | 175,00 RON32,77 € | 32,77 € | ▲ 40,9 % | – | Rumænien (antaget) | i går |
| ProseccoshopHU · på lager | 75 cl | 11.990,00 HUF32,95 € | 32,95 € | ▲ 41,6 % | – | Ungarn (antaget) | 6 timer siden |
| Rafa-WinoPL · på lager | 75 cl | 149,99 PLN34,15 € | 34,15 € | ▲ 46,8 % | – | Polen | 19 timer siden |
