Four Walls Wine Co. · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret i går
Laveste af 5 tilbud · median 200,66 € pr. 75 cl
Gå til Four Walls Wine Co.| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four Walls Wine Co. Laveste prisGB · på lager | 75 cl | 140,00 £167,88 € | 167,88 € | ▼ 16,3 % | – | Storbritannien (antaget) | i går |
| Sa... Vino Wine ShopIT · på lager | 75 cl | 190,00 € | 190,00 € | ▼ 5,3 % | – | Italien (antaget) | 4 timer siden |
| VinformidlingenDK · på lager | 75 cl | 1.500,00 kr.200,66 € | 200,66 € | – | – | Danmark (antaget) | 6 timer siden |
| CavacavaGR · på lager | 75 cl | 295,00 € | 295,00 € | ▲ 47,0 % | – | Grækenland, Rumænien | 6 timer siden |
| Searsons |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Barolo: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 75 cl |
| 320,00 € |
| 320,00 € |
| ▲ 59,5 % |
| gratis |
| Irland |
| i går |
| Enoteca MaggioliniIT · udsolgt | 75 cl | 180,00 € | 180,00 € | – | pris ved kassengratis over 300,00 € | Italien (antaget) | 1 time siden |
| Hedonism WinesGB · udsolgt | 75 cl | 175,00 £209,85 € | 209,85 € | – | – | 33 lande | i går |
| Enoteca DecantamiIT · udsolgt | 75 cl | 210,00 € | 210,00 € | – | – | Italien | 15 timer siden |
| Bottiglieria del BorgoIT · udsolgt | 75 cl | 230,00 € | 230,00 € | – | – | 21 lande | 4 timer siden |
| MarloGB · udsolgt | 75 cl | 1.239,00 £1.485,74 € | 1.485,74 € | – | – | Storbritannien (antaget) | i går |
