fra Pio Cesare · se alle 303 vine fra vinhuset
Nebbiolo · 75 cl
Vækstsæsonen 2021 i Barbaresco: normal +0,2 °C · 1.684 GDD · 73 % regn alle årgange
World Wine · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 11 timer siden
Laveste af 9 tilbud · median 66,84 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til World Wine| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Wine Laveste prisIT · på lager | 75 cl | 54,00 €før 59,00 € | 54,00 € | ▼ 19,2 % | – | Italien (antaget) | 11 timer siden |
| Enoteca Pick UpIT · på lager | 75 cl | 56,90 €før 59,90 € | 56,90 € | ▼ 14,9 % | – | 29 lande | 39 min. siden |
| VinatisFR · på lager | 75 cl | 59,00 € | 59,00 € | ▼ 11,7 % | – | 24 lande | i forgårs |
| Enoteca CostantiniIT · på lager | 75 cl |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Barbaresco: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Kritikerpointene er citeret fra forhandlernes egne produkttekster for denne årgang. Vi tjekker dem ikke mod kritikernes egne udgivelser.
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 65,00 € |
| 65,00 € |
| ▼ 2,8 % |
| – |
| Italien (antaget) |
| i går |
| Vinatis UKGB · på lager | 75 cl | 55,84 £66,84 € | 66,84 € | – | – | Storbritannien | 22 timer siden |
| Lobenbergs Gute WeineDE · på lager | 75 cl | 67,00 € | 67,00 € | ▲ 0,2 % | – | Tyskland (antaget) | 4 dage siden |
| SviniamociIT · på lager | 75 cl | 70,00 € | 70,00 € | ▲ 4,7 % | – | Italien | 12 timer siden |
| Enoteca Al SenatoIT · på lager | 75 cl | 74,06 € | 74,06 € | ▲ 10,8 % | – | 27 lande | 13 timer siden |
| Fons VinumIT · på lager | 75 cl | 84,00 € | 84,00 € | ▲ 25,7 % | – | Italien (antaget) | 12 timer siden |
| Enoteca 3K WineIT · udsolgt | 75 cl | 52,90 €før 65,00 € | 52,90 € | – | – | 43 lande | 14 timer siden |
| Enoteca RocchiIT · udsolgt | 75 cl | 58,00 € | 58,00 € | – | – | Italien (antaget) | 12 timer siden |
| Colizzi ViniIT · udsolgt | 75 cl | 58,00 € | 58,00 € | – | – | 13 lande | 4 dage siden |
| Enoteca MaggioliniIT · udsolgt | 75 cl | 65,00 € | 65,00 € | – | pris ved kassengratis over 300,00 €LeveringsbetingelserFree shipping for orders over 300 EUR (site banner); GLS express courier, Italy only per FAQ. Base shipping price not stated on shipping/terms pages. | Italien (antaget) | 16 timer siden |
| VinibianchirossiIT · udsolgt | 75 cl | 69,90 € | 69,90 € | – | – | Italien (antaget) | 4 dage siden |
| Le Baroudeur du VinFR · udsolgt | 75 cl | 79,40 € | 79,40 € | – | – | 21 lande | 8 timer siden |
