fra Donnafugata · se alle 569 vine fra vinhuset
Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Tannat · 75 cl
Vækstsæsonen 2021 i Sicily: hedvåd +1,1 °C · 2.637 GDD · 135 % regn alle årgange
Vinolisa · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 3 dage siden
Laveste af 6 tilbud · median 38,64 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Vinolisa| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinolisa Laveste prisDE · på lager | 75 cl | 34,95 € | 34,95 € | ▼ 9,5 % | – | Tyskland (antaget) | 3 dage siden |
| Senti ViniDE · på lager | 75 cl | 35,90 € | 35,90 € | ▼ 7,1 % | – | Tyskland (antaget) | i går |
| TannicoIT · på lager | 75 cl | 38,00 € | 38,00 € | ▼ 1,6 % | 6,99 €gratis over 69,00 €1 flaske leveret 44,99 €LeveringsbetingelserTNT/Poste Italiane, 1-2 working days | 20 lande | i går |
| Matasci ViniCH · på lager |
Rapportér et problem med denne vin
Området Sicily. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 75 cl |
| 35,90 CHF39,27 €før 39,89 CHF |
| 39,27 € |
| ▲ 1,6 % |
| – |
| Schweiz, Liechtenstein |
| 13 timer siden |
| Enoteca MaggioliniIT · på lager | 75 cl | 42,00 € | 42,00 € | ▲ 8,7 % | pris ved kassengratis over 300,00 €LeveringsbetingelserFree shipping for orders over 300 EUR (site banner); GLS express courier, Italy only per FAQ. Base shipping price not stated on shipping/terms pages. | Italien (antaget) | i går |
| Enoteca GueriniIT · på lager | 75 cl | 42,00 € | 42,00 € | ▲ 8,7 % | – | Italien (antaget) | i går |
| Land of WinesIT · udsolgt | 75 cl | 35,50 € | 35,50 € | – | – | Italien (antaget) | i går |
| Vino ItaliaDE · udsolgt | 75 cl | 37,90 € | 37,90 € | – | – | Tyskland (antaget) | 5 dage siden |
| Toskánské vínoCZ · udsolgt | 75 cl | 1.239,00 CZK50,88 € | 50,88 € | – | – | Tjekkiet, Slovakiet | i forgårs |
