fra Vilafonte · se alle 29 vine fra vinhuset
Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon · 75 cl
Vækstsæsonen 2021 i Paarl: køligvåd høst −0,6 °C · 2.123 GDD · 108 % regn alle årgange
Maccellar.com · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 16 timer siden
Laveste af 10 tilbud · median 87,25 € pr. 75 cl
Gå til Maccellar.com| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccellar.com Laveste prisGB · på lager · 4 opslag | 75 cl | 658,00 HKD76,30 € | 76,30 € | ▼ 12,5 % | – | Storbritannien (antaget) | 16 timer siden |
| Banstead VintnersGB · på lager | 75 cl | 64,99 £78,03 € | 78,03 € | ▼ 10,6 % | – | Storbritannien (antaget) | i forgårs |
| FlaschenfinderDE · på lager | 75 cl | 79,00 € | 79,00 € | ▼ 9,5 % | – | Tyskland (antaget) | i går |
| Südafrikanische Weine Online |
Rapportér et problem med denne vin
Området Western Cape. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Kritikerpointene er citeret fra forhandlernes egne produkttekster for denne årgang. Vi tjekker dem ikke mod kritikernes egne udgivelser.
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 75 cl |
| 79,00 € |
| 79,00 € |
| ▼ 9,5 % |
| – |
| Tyskland (antaget) |
| 50 min. siden |
| KapweineCH · på lager · 2 opslag | 75 cl | 75,00 CHF81,32 €før 89,00 CHF | 81,32 € | ▼ 6,8 % | 14,90 CHF16,16 €gratis over 99,00 CHF1 flaske leveret 89,90 CHFLeveringsbetingelserPost Vinolog standard, per parcel up to 30 kg / 24 bottles; express 34.80 | No direct shipping to the EU; foreign customers can pick up in Wädenswil (3% pickup discount advertised). | Schweiz, Liechtenstein | 5 timer siden |
| WijndomeinBE · på lager | 75 cl | 93,17 € | 93,17 € | ▲ 6,8 % | – | Belgien, Nederlandene | 9 timer siden |
| Wijngro van WelieNL · på lager | 75 cl | 114,50 € | 114,50 € | ▲ 31,2 % | – | Nederlandene, Belgien, Tyskland | 3 timer siden |
| London End WinesGB · på lager | 75 cl | 99,00 £118,23 € | 118,23 € | ▲ 35,5 % | – | Storbritannien | 5 timer siden |
| Hedonism WinesGB · på lager · 2 opslag | 75 cl | 100,00 £119,42 € | 119,42 € | ▲ 36,9 % | – | 34 lande | 3 timer siden |
| Fine Wine CellarGB · på lager | 75 cl | 115,00 £137,34 € | 137,34 € | ▲ 57,4 % | – | Storbritannien | 5 timer siden |
| StellarcellarGB · udsolgt · 2 opslag | 75 cl | 59,95 £71,59 € | 71,59 € | – | – | Storbritannien (antaget) | 5 timer siden |
| Museum WinesGB · udsolgt · 2 opslag | 75 cl | 70,00 £83,75 € | 83,75 € | – | – | Storbritannien | i går |
| MarloGB · udsolgt | 75 cl | 503,00 £603,17 € | 603,17 € | – | – | Storbritannien (antaget) | 15 dage siden |
