fra Paolo Scavino · se alle 172 vine fra vinhuset
Nebbiolo · 75 cl
Vækstsæsonen 2015 i Barolo: varm +0,6 °C · 1.762 GDD · 79 % regn alle årgange
Vinformidlingen · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 16 timer siden
Laveste af 7 tilbud · median 229,95 € pr. 75 cl
Gå til Vinformidlingen| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinformidlingen Laveste prisDK · på lager | 75 cl | 1.250,00 kr.167,22 € | 167,22 € | ▼ 27,3 % | – | Danmark (antaget) | 16 timer siden |
| Vinum MaximumDE · på lager | 75 cl | 185,00 € | 185,00 € | ▼ 19,5 % | – | Tyskland (antaget) | 16 timer siden |
| WeinvogelCH · på lager | 75 cl | 194,00 CHF211,70 € | 211,70 € | ▼ 7,9 % | 14,00 CHF15,28 €gratis over 500,00 CHF1 flaske leveret 208,00 CHFLeveringsbetingelserTransport cost contribution below CHF 500 | Pickup in Zürich (Weinbergstrasse 69) from 6 bottles, by appointment. | Schweiz, Liechtenstein |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Barolo: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Kritikerpointene er citeret fra forhandlernes egne produkttekster for denne årgang. Vi tjekker dem ikke mod kritikernes egne udgivelser.
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 20 timer siden |
| Profijt WijnNL · på lager | 75 cl | 229,95 € | 229,95 € | – | – | Nederlandene, Belgien | 18 min. siden |
| Italian Wine SelectionIT · på lager | 75 cl | 248,00 € | 248,00 € | ▲ 7,8 % | – | 49 lande | 22 timer siden |
| Fons VinumIT · på lager | 75 cl | 263,00 € | 263,00 € | ▲ 14,4 % | – | Italien (antaget) | i går |
| Döllerer WeinhandelshausAT · på lager | 75 cl | 274,40 € | 274,40 € | ▲ 19,3 % | – | Østrig, Tyskland | 17 timer siden |
| MarloGB · udsolgt | 75 cl | 731,00 £876,57 € | 876,57 € | – | – | Storbritannien (antaget) | 5 dage siden |
