fra Domaine Faiveley · se alle 791 vine fra vinhuset
Pinot Noir · 75 cl
Vækstsæsonen 2022 i Gevrey-Chambertin: hed +2,2 °C · 1.639 GDD · 89 % regn alle årgange
Vion Wijnen · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret i forgårs
Laveste af 9 tilbud · median 63,84 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Vion Wijnen| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vion Wijnen Laveste prisBE · på lager | 75 cl | 51,17 € | 51,17 € | ▼ 19,8 % | – | Belgien | i forgårs |
| Avint-Garde Fine WineGB · på lager | 75 cl | 47,50 £56,85 € | 56,85 € | ▼ 10,9 % | – | Storbritannien (antaget) | 11 timer siden |
| Spades Wines & SpiritsMT · på lager | 75 cl | 59,07 €før 64,98 € | 59,07 € | ▼ 7,5 % | – | Malta | i forgårs |
| Vinothèque du Léman |
Rapportér et problem med denne vin
Vinmarkerne i appellationen Gevrey-Chambertin (INAO's parcelafgrænsning). Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 75 cl |
| 61,00 € |
| 61,00 € |
| ▼ 4,4 % |
| – |
| 38 lande |
| i går |
| Bernard-MassardLU · på lager | 75 cl | 63,84 € | 63,84 € | – | – | Luxembourg (antaget) | i forgårs |
| Le Chant des CavesFR · på lager | 75 cl | 65,00 € | 65,00 € | ▲ 1,8 % | – | Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Portugal | i forgårs |
| CavissimaFR · på lager | 75 cl | 65,00 € | 65,00 € | ▲ 1,8 % | 9,90 €gratis over 350,00 €1 flaske leveret 74,90 €Leveringsbetingelsermetropolitan France, 1-6 bottles 9.90 EUR, >6 bottles 1.65 EUR/bottle; islands +15 EUR/parcel; free from 350 EUR (home or relay point, banner) - FAQ also mentions free over 1500 EUR (primeur context) | 13 lande | i forgårs |
| Gorey Wine CellarJE · på lager | 75 cl | 56,00 £67,02 € | 67,02 € | ▲ 5,0 % | – | Jersey | 22 timer siden |
| Wein-GalerieDE · på lager | 75 cl | 69,00 € | 69,00 € | ▲ 8,1 % | – | Tyskland (antaget) | 23 timer siden |
| La Cave à JulesCH · udsolgt | 75 cl | 68,00 CHF73,89 € | 73,89 € | – | – | Schweiz | 5 dage siden |
| Vino.skSK · udsolgt | 75 cl | 74,91 € | 74,91 € | – | – | 29 lande | 10 timer siden |
| Barolo StoreIT · udsolgt | 75 cl | 140,00 € | 140,00 € | – | – | Italien (antaget) | 6 dage siden |
