Victoria (Australia) is a wine region, Australia. We track 229 of its wines in stock at 72 shops, from 36 wine houses, from € 5.95; mostly red, white.
| Vintage | Wines | From | Median / 75 cl | Critics' score | Growing season |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | averagewet harvest +0.4 °C · 2,061 GDD · 104 % rain |
| 2025 | 6 | € 14.58 | € 27.37 | – | hot +2.0 °C · 2,398 GDD · 84 % rain |
| 2024 | 26 | € 7.80 | € 24.44 | 97.0 (1 wine) | averagewetdry harvest +0.2 °C · 2,012 GDD · 156 % rain |
| 2023 | 23 | € 17.40 | € 43.12 | – | coldwet −1.2 °C · 1,714 GDD · 197 % rain |
| 2022 | 30 | € 7.95 | € 43.49 | 94.0 (1 wine) | averagewet harvest +0.2 °C · 2,008 GDD · 120 % rain |
| 2021 | 20 | € 11.95 | € 44.49 | – | averagewet harvest −0.4 °C · 1,878 GDD · 106 % rain |
| 2020 | 13 | € 10.95 | € 52.85 | – | averagewetwet harvest −0.1 °C · 1,958 GDD · 140 % rain |
| 2019 | 12 | € 32.37 | € 45.42 | – | hotdrydry harvest +1.7 °C · 2,325 GDD · 65 % rain |
| 2018 | 12 | € 23.39 | € 47.50 | – | hot +1.6 °C · 2,307 GDD · 89 % rain |
| 2017 | 8 | € 14.05 | € 57.00 | 97.0 (1 wine) | average −0.1 °C · 1,947 GDD · 121 % rain |
| 2016 | 4 | € 34.95 | € 57.50 | – | hot +2.0 °C · 2,391 GDD · 74 % rain |
| 2015 | 3 | € 28.00 | € 57.00 | – | averagedry harvest +0.4 °C · 2,046 GDD · 73 % rain |
| 2014 | – | – | – | – | average +0.2 °C · 2,010 GDD · 91 % rain |
| 2013 | 2 | € 57.00 | € 88.32 | – | warmdry +0.8 °C · 2,137 GDD · 53 % rain |
| 2012 | – | – | – | – | averagewetwet harvest −0.3 °C · 1,908 GDD · 141 % rain |
| 2011 | – | – | – | – | coldwetwet harvest −1.8 °C · 1,593 GDD · 276 % rain |
| 2010 | – | – | – | – | warmwetwet harvest +0.7 °C · 2,122 GDD · 140 % rain |
| 2009 | – | – | – | – | average +0.1 °C · 1,993 GDD · 79 % rain |
| 2008 | – | – | – | – | warm +0.5 °C · 2,088 GDD · 85 % rain |
| 2007 | – | – | – | – | hotdry +1.0 °C · 2,168 GDD · 64 % rain |
| 2006 | – | – | – | – | average +0.2 °C · 2,011 GDD · 102 % rain |
| 2005 | – | – | – | – | cooldry harvest −0.5 °C · 1,858 GDD · 118 % rain |
| 2004 | – | – | – | – | averagedrydry harvest −0.2 °C · 1,928 GDD · 66 % rain |
| 2003 | – | – | – | – | warmdrydry harvest +0.5 °C · 2,080 GDD · 66 % rain |
| 2002 | – | – | – | – | cooldry −0.9 °C · 1,772 GDD · 66 % rain |
| 2001 | – | – | – | – | average +0.4 °C · 2,058 GDD · 127 % rain |
| 2000 | – | – | – | – | average −0.1 °C · 1,939 GDD · 119 % rain |
| 1999 | – | – | – | – | averagewet harvest −0.1 °C · 1,940 GDD · 102 % rain |
| 1998 | – | – | – | – | averagedry harvest +0.1 °C · 1,991 GDD · 79 % rain |
| 1997 | – | – | – | – | averagedrydry harvest −0.4 °C · 1,876 GDD · 50 % rain |
| 1996 | – | – | – | – | coldwet harvest −1.8 °C · 1,582 GDD · 104 % rain |
| 1995 | – | – | – | – | averagedrydry harvest −0.3 °C · 1,915 GDD · 67 % rain |
| 1994 | – | – | – | – | cold −1.7 °C · 1,597 GDD · 123 % rain |
| 1993 | – | – | – | – | coldwet −1.6 °C · 1,634 GDD · 182 % rain |
| 1992 | – | – | – | – | cooldry −0.9 °C · 1,776 GDD · 56 % rain |
| 1991 | – | – | – | – | averagedry +0.2 °C · 2,019 GDD · 66 % rain |
| 1990 | – | – | – | – | average −0.3 °C · 1,910 GDD · 91 % rain |
| 1989 | – | – | – | – | averagewetwet harvest −0.2 °C · 1,922 GDD · 144 % rain |
| 1988 | – | – | – | – | average +0.3 °C · 2,028 GDD · 87 % rain |
| 1987 | – | – | – | – | colddry harvest −1.9 °C · 1,567 GDD · 107 % rain |
| 1986 | – | – | – | – | cooldry harvest −0.8 °C · 1,800 GDD · 110 % rain |
| 1985 | – | – | – | – | averagedry +0.1 °C · 1,982 GDD · 50 % rain |
| 1984 | – | – | – | – | coldwet harvest −1.5 °C · 1,656 GDD · 119 % rain |
| 1983 | – | – | – | – | warmdrywet harvest +0.6 °C · 2,089 GDD · 69 % rain |
| 1982 | – | – | – | – | averagedry +0.1 °C · 1,987 GDD · 69 % rain |
Growing season (April–October; October–April south of the equator): mean temperature against Victoria (Australia)'s 1991–2020 normal (hot: 1 °C or more above, warm: 0.5 °C, cool/cold below), growing degree days (warmth for the vines, base 10 °C) and rain against normal, with the harvest month (September/March) flagged when very wet or dry. Monthly data from NASA POWER (MERRA-2) at one point in the region. The current year is compared with the same months of a normal year (“so far”); its latest months are preliminary and revised by NASA later.
Critics' score: the average of the best 100-point score quoted for each wine of that vintage, as the shops quote them. A few quoted wines make a thin average; the number of wines is in brackets.
Yarra Yering 19 · Momento Mori 15 · Mount Langi Ghiran 15 · Soumah 14 · By Farr 11 · Nikau Farm 10 · Bass Phillip 8 · Brown Brothers 8 · Listening Station 7 · Ben Haines 6 · Jasper Hill 6 · Chapoutier - Australien 5 · Latta 4 · Campbells 3 · Terlato et Chapoutier 3 · Mac Forbes 3
Yarra Valley 53 · Heathcote 15 · Mornington Peninsula 11 · Grampians 9 · Rutherglen 7 · Geelong 5