van Petrus · bekijk alle 81 wijnen van dit wijnhuis
Merlot · 75 cl
Het groeiseizoen 2018 in Pomerol: heetdroge oogst +1,1 °C · 1.823 GDD · 95 % regen alle jaargangen
Caves Gales · op voorraad · 75 cl · excl. bezorging · bijgewerkt gisteren
Laagste van 14 aanbiedingen · mediaan € 6.225,00 per 75 cl · laagste prijs ooit
Naar Caves Gales| Winkel | Fles | Prijs | Per 75 cl | T.o.v. mediaan | Bezorging | Levert in | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caves Gales Laagste prijsLU · op voorraad | 75 cl | € 4.668,30 | € 4.668,30 | ▼ 25,0 % | – | Luxemburg | gisteren |
| IdyllicaES · op voorraad | 75 cl | € 4.750,00 | € 4.750,00 | ▼ 23,7 % | – | 11 landen | 16 uur geleden |
| Hedonism WinesGB · op voorraad | 75 cl | £ 4.085,00€ 4.886,66 | € 4.886,66 | ▼ 21,5 % | – | 33 landen | 1 uur geleden |
| Wine In TimeAT · op voorraad | 75 cl | € 5.270,00 |
Meld een probleem met deze wijn
De wijngaarden van de appellatie Pomerol (perceelafbakening van het INAO). Het precieze perceel staat niet op het etiket. Percelen © INAO (Licence Ouverte) · gebieden: Candiago et al. 2022 · kaart © OpenStreetMap. Openen op de kaart
De scores van critici komen uit de eigen productteksten van de winkels voor deze jaargang. We controleren ze niet aan de hand van de publicaties van de critici.
Prijzen zijn per fles, omgerekend tegen de ECB-koers van vandaag en genormaliseerd naar 75 cl, zodat magnums en halve flessen eerlijk te vergelijken zijn. De prijs geldt voor één fles; waar een winkel per doos goedkoper verkoopt, tonen we die prijs ook. Bezorging is wat elke winkel op zijn eigen bezorgpagina voor jouw land vermeldt (door ons uitgelezen, dus controleer het bij de winkel voordat je bestelt). We koppelen aanbiedingen van verschillende winkels op producent, cuvée, jaargang en flesformaat.
| € 5.270,00 |
| ▼ 15,3 % |
| – |
| Oostenrijk (aangenomen) |
| 4 uur geleden |
| WeingenussCH · op voorraad · 2 vermeldingen | 75 cl | CHF 5.300,00€ 5.739,66 | € 5.739,66 | ▼ 7,8 % | – | Zwitserland, Liechtenstein | 20 uur geleden |
| CavissimaFR · op voorraad | 75 cl | € 5.800,00 | € 5.800,00 | ▼ 6,8 % | gratisLeveringsvoorwaardenmetropolitan France, 1-6 bottles 9.90 EUR, >6 bottles 1.65 EUR/bottle; islands +15 EUR/parcel; free from 350 EUR (home or relay point, banner) - FAQ also mentions free over 1500 EUR (primeur context) | 13 landen | 4 uur geleden |
| Unger WeineDE · op voorraad | 75 cl | € 5.950,00 | € 5.950,00 | ▼ 4,4 % | – | Duitsland (aangenomen) | 4 dgn geleden |
| La Cave de LéonFR · op voorraad | 75 cl | € 6.500,00 | € 6.500,00 | ▲ 4,4 % | – | Frankrijk (aangenomen) | 20 uur geleden |
| WineVinsPT · op voorraad | 75 cl | € 6.890,60 | € 6.890,60 | ▲ 10,7 % | – | 56 landen | 7 uur geleden |
| Weinhaus.cc (Winery Online)DE · op voorraad | 75 cl | € 7.950,00 | € 7.950,00 | ▲ 27,7 % | – | Duitsland (aangenomen) | eergisteren |
| Vila VinsES · op voorraad | 75 cl | € 8.695,00 | € 8.695,00 | ▲ 39,7 % | – | Spanje | 20 uur geleden |
| RadovinHU · op voorraad | 75 cl | 3.500.000,00 HUF€ 9.586,94 | € 9.586,94 | ▲ 54,0 % | – | Hongarije | 20 uur geleden |
| WinoekspertPL · op voorraad | 75 cl | 47.000,00 PLN€ 10.720,07 | € 10.720,07 | ▲ 72,2 % | – | Polen | eergisteren |
| Dom WinaPL · op voorraad | 75 cl | 47.754,50 PLN€ 10.885,46 | € 10.885,46 | ▲ 74,9 % | – | Polen (aangenomen) | eergisteren |
| Evino AdriaHR · uitverkocht | 75 cl | € 4.796,39 | € 4.796,39 | – | – | Kroatië (aangenomen) | gisteren |
| ooo.wineCZ · uitverkocht | 75 cl | 166.284,00 CZK€ 6.821,07 | € 6.821,07 | – | – | Tsjechië (aangenomen) | 5 uur geleden |
| Planète VinFR · uitverkocht | 75 cl | € 7.500,00 | € 7.500,00 | – | – | 16 landen | 1 uur geleden |
| Sklep-Wina.plPL · uitverkocht | 75 cl | 47.754,50 PLN€ 10.885,46 | € 10.885,46 | – | – | Polen (aangenomen) | eergisteren |
