Jaargangen
per jaar: wijnen op voorraad, prijzen en de scores van critici die de winkels vermelden| Jaargang | Wijnen | Vanaf | Mediaan / 75 cl | Score critici | Groeiseizoen |
|---|
| 2026 | 2 | € 12,16 | € 23,54 | – | heettot nu toe +2,8 °C · 2.404 GDD · 93 % regen |
| 2025 | 6 | € 10,24 | € 16,86 | – | heet +1,5 °C · 2.428 GDD · 113 % regen |
| 2024 | 74 | € 6,95 | € 13,08 | 91,5 (2 wijnen) | warmnatnatte oogst +0,8 °C · 2.273 GDD · 163 % regen |
| 2023 | 145 | € 7,40 | € 14,90 | 89,7 (3 wijnen) | heet +1,9 °C · 2.510 GDD · 74 % regen |
| 2022 | 234 | € 5,53 | € 17,50 | 91,3 (7 wijnen) | heet +2,3 °C · 2.586 GDD · 72 % regen |
| 2021 | 182 | € 9,25 | € 19,23 | 90,1 (8 wijnen) | normaal +0,1 °C · 2.117 GDD · 72 % regen |
| 2020 | 98 | € 10,00 | € 20,67 | 91,0 (3 wijnen) | normaalnat ±0,0 °C · 2.107 GDD · 171 % regen |
| 2019 | 133 | € 9,90 | € 25,00 | 91,5 (2 wijnen) | normaalnatnatte oogst +0,3 °C · 2.166 GDD · 137 % regen |
| 2018 | 103 | € 9,50 | € 22,23 | 92,3 (4 wijnen) | warmnat +0,5 °C · 2.197 GDD · 167 % regen |
| 2017 | 67 | € 10,75 | € 27,65 | 92,5 (2 wijnen) | warm +0,9 °C · 2.300 GDD · 73 % regen |
| 2016 | 64 | € 9,70 | € 28,38 | 91,5 (2 wijnen) | normaal +0,3 °C · 2.166 GDD · 78 % regen |
| 2015 | 44 | € 11,99 | € 30,40 | 94,0 (1 wijn) | warmdroog +0,7 °C · 2.247 GDD · 70 % regen |
Oudere jaargangen: 1982–2014
| 2014 | 17 | € 13,20 | € 38,95 | 91,5 | warm +0,5 °C · 2.206 GDD · 88 % regen |
| 2013 | 21 | € 14,36 | € 36,95 | – | normaaldroge oogst −0,2 °C · 2.058 GDD · 75 % regen |
| 2012 | 10 | € 13,24 | € 27,21 | – | normaal +0,4 °C · 2.185 GDD · 97 % regen |
| 2011 | 9 | € 16,90 | € 49,95 | – | warmdroge oogst +0,6 °C · 2.235 GDD · 82 % regen |
| 2010 | 8 | € 12,97 | € 42,35 | – | normaal −0,2 °C · 2.055 GDD · 98 % regen |
Groeiseizoen (april–oktober; oktober–april ten zuiden van de evenaar): gemiddelde temperatuur ten opzichte van het normaal 1991–2020 voor Cava (heet: 1 °C of meer erboven, warm: 0,5 °C, koel/koud eronder), groeigraaddagen (warmte voor de wijnstokken, basis 10 °C) en regen ten opzichte van normaal, waarbij de oogstmaand (september/maart) gemarkeerd wordt als die erg nat of droog was. Maandgegevens van NASA POWER (MERRA-2) op één punt in de appellatie. Het lopende jaar wordt vergeleken met dezelfde maanden van een normaal jaar (‘tot nu toe’); de laatste maanden zijn voorlopig en worden later door NASA herzien.
Score critici: het gemiddelde van de beste 100-puntenscore die voor elke wijn van die jaargang wordt vermeld, zoals de winkels ze opgeven. Een paar beoordeelde wijnen geven een mager gemiddelde; het aantal wijnen staat tussen haakjes.