fra Château Margaux · se alle 785 vine fra vinhuset
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc · 75 cl
Vækstsæsonen 2014 i Margaux: normaltør høst +0,3 °C · 1.656 GDD · 88 % regn alle årgange
Millésimes · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 3 dage siden
Laveste af 35 tilbud · median 625,25 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Millésimes| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millésimes Laveste prisFR · på lager · 2 opslag | 75 cl | 375,00 € | 375,00 € | ▼ 40,0 % | – | 237 lande | 3 dage siden |
| Jahrgangsweine.deDE · på lager | 75 cl | 489,00 € | 489,00 € | ▼ 21,8 % | – | Tyskland (antaget) | 13 timer siden |
| Unger WeineDE · på lager · 2 opslag | 75 cl | 499,00 € | 499,00 € | ▼ 20,2 % | – | Tyskland (antaget) | 13 timer siden |
| Bottle HeroDK · på lager | 75 cl |
Rapportér et problem med denne vin
Vinmarkerne i appellationen Bordeaux (INAO's parcelafgrænsning). Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Kritikerpointene er citeret fra forhandlernes egne produkttekster for denne årgang. Vi tjekker dem ikke mod kritikernes egne udgivelser.
Oplysningerne er gennemgået af vores AI, som stadig kan tage fejl Sådan tjekker vi
| 3.856,67 kr.515,98 €før 4.105,05 kr. |
| 515,98 € |
| ▼ 17,5 % |
| – |
| Danmark (antaget) |
| 3 dage siden |
| Bottle HeroSE · på lager · 2 opslag | 75 cl | 5 861 kr522,68 €før 6 235 kr | 522,68 € | ▼ 16,4 % | – | Sverige | 14 timer siden |
| Collectors Wine WorldDE · på lager | 75 cl | 540,00 € | 540,00 € | ▼ 13,6 % | – | 13 lande | i forgårs |
| La Cave Wein-Fachhandel ConradDE · på lager | 75 cl | 550,00 € | 550,00 € | ▼ 12,0 % | – | Østrig, Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene | i forgårs |
| Van der Wijn & Co.NL · på lager | 75 cl | 551,03 € | 551,03 € | ▼ 11,9 % | – | Nederlandene (antaget) | 1 time siden |
| Weinhaus.cc (Winery Online)DE · på lager · 2 opslag | 75 cl | 555,00 € | 555,00 € | ▼ 11,2 % | – | Tyskland (antaget) | 13 timer siden |
| WineVinsPT · på lager | 75 cl | 557,40 € | 557,40 € | ▼ 10,9 % | – | 56 lande | i går |
| VineloIT · på lager | 75 cl | 562,70 € | 562,70 € | ▼ 10,0 % | – | Italien (antaget) | 17 timer siden |
| Sélection SommelierFR · på lager | 75 cl | 573,96 € | 573,96 € | ▼ 8,2 % | – | Frankrig (antaget) | i går |
| Skælskør VinhandelDK · på lager | 75 cl | 4.298,00 kr.575,01 € | 575,01 € | ▼ 8,0 % | gratisLeveringsbetingelserBanner 'Fri fragt ved køb over 1000 DKK'; terms give no base price. 'Kun varer til levering i Danmark kan bestilles'. Click & Collect in store. Site sits behind a bot check (HTTP 454 to curl); read via WebFetch. Footer links point to a staging domain. | Danmark (antaget) | 18 timer siden |
| Nussbaum WeineCH · på lager | 75 cl | 539,00 CHF584,41 € | 584,41 € | ▼ 6,5 % | – | Schweiz (antaget) | 14 timer siden |
| lebouquet.czCZ · på lager | 75 cl | 14.580,50 CZK595,88 € | 595,88 € | ▼ 4,7 % | – | 11 lande | 17 timer siden |
| BTC Wine (La Crypte du vin)FR · på lager | 75 cl | 609,60 € | 609,60 € | ▼ 2,5 % | – | 237 lande | 14 timer siden |
| Wine ExpertSK · på lager | 75 cl | 613,70 € | 613,70 € | ▼ 1,8 % | – | Slovakiet | 15 timer siden |
| Vino.skSK · på lager | 75 cl | 625,25 € | 625,25 € | – | – | 29 lande | 15 timer siden |
| 1855 CruDK · på lager | 75 cl | 4.689,00 kr.627,32 € | 627,32 € | ▲ 0,3 % | – | Danmark | 16 timer siden |
| La Vinothèque de BordeauxFR · på lager | 75 cl | 660,00 € | 660,00 € | ▲ 5,6 % | – | Frankrig (antaget) | 19 timer siden |
| VinslottetDK · på lager | 75 cl | 4.999,00 kr.668,80 € | 668,80 € | ▲ 7,0 % | gratisLeveringsbetingelser'Levering kr. 120,00 inklusiv moms', free over 1.499 kr. Carrier BFT, curbside delivery; Bornholm served. Domestic only (abroad: call the shop). Pickup in Greve (Håndværkerbyen 42). Site behind bot check (HTTP 454 to curl); read via WebFetch. | Danmark (antaget) | 18 timer siden |
| Garrafeira NacionalPT · på lager | 75 cl | 689,00 € | 689,00 € | ▲ 10,2 % | – | Portugal (antaget) | i forgårs |
| N-wines.comFR · på lager | 75 cl | 715,00 € | 715,00 € | ▲ 14,4 % | – | Frankrig (antaget) | 1 time siden |
| Nouvelle CaveFR · på lager | 75 cl | 720,00 € | 720,00 € | ▲ 15,2 % | – | Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland, Belgien | i forgårs |
| BordeauxwinesSE · på lager | 75 cl | 8 083 kr720,89 € | 720,89 € | ▲ 15,3 % | – | Sverige (antaget) | 17 timer siden |
| garcias.ptPT · på lager | 75 cl | 768,00 € | 768,00 € | ▲ 22,8 % | – | Portugal (antaget) | 15 timer siden |
| Winnica RadomPL · på lager | 75 cl | 3.450,00 PLN773,84 € | 773,84 € | ▲ 23,8 % | – | Polen (antaget) | 15 timer siden |
| Maison winetedNL · på lager | 75 cl | 787,00 € | 787,00 € | ▲ 25,9 % | – | 237 lande | 1 time siden |
| Selection SommelierGB · på lager | 75 cl | 677,39 £813,29 € | 813,29 € | ▲ 30,1 % | – | Storbritannien (antaget) | i forgårs |
| Cave de MonacoMC · på lager | 75 cl | 850,00 € | 850,00 € | ▲ 35,9 % | – | Monaco, Frankrig (antaget) | i går |
| Kupmeto.czCZ · på lager | 75 cl | 20.995,00 CZK858,02 € | 858,02 € | ▲ 37,2 % | – | Tjekkiet (antaget) | 6 timer siden |
| Le NabuccoFR · på lager | 75 cl | 900,00 € | 900,00 € | ▲ 43,9 % | – | Frankrig | i forgårs |
| HT ShopIT · på lager | 75 cl | 990,00 € | 990,00 € | ▲ 58,3 % | – | Italien | 3 dage siden |
| Vinotéka VinlandCZ · på lager | 75 cl | 29.770,00 CZK1.218,73 € | 1.218,73 € | ▲ 94,9 % | – | Tjekkiet (antaget) | i går |
| Döllerer WeinhandelshausAT · på lager · 2 opslag | 75 cl | 5.699,00 € | 5.699,00 € | ▲ 811,5 % | – | Østrig, Tyskland | 15 timer siden |
| Kokkens VinhusDK · udsolgt · 2 opslag | 75 cl | 499,95 kr.66,89 € | 66,89 € | – | 69,00 kr.9,23 €gratis over 700,00 kr.1 flaske leveret 568,95 kr.LeveringsbetingelserPickup point (udleveringssted) 69 kr under 700 kr, free over 700 kr; home address 89 kr over 700 kr. Same terms page also has a conflicting 'Fragt' section: 100 kr under 1000 kr, free over 1000 kr. Site banner says free over 700 kr. International via Post Danmark, price on request. | Danmark (antaget) | i forgårs |
| CavissimaFR · udsolgt · 4 opslag | 75 cl | 339,60 € | 339,60 € | – | 9,90 €gratis over 350,00 €1 flaske leveret 349,50 €Leveringsbetingelsermetropolitan France, 1-6 bottles 9.90 EUR, >6 bottles 1.65 EUR/bottle; islands +15 EUR/parcel; free from 350 EUR (home or relay point, banner) - FAQ also mentions free over 1500 EUR (primeur context) | 13 lande | 17 timer siden |
| Bernard-MassardLU · udsolgt | 75 cl | 479,70 € | 479,70 € | – | – | Luxembourg (antaget) | 16 timer siden |
| Global Wines & Spirits SKSK · udsolgt · 2 opslag | 75 cl | 604,25 € | 604,25 € | – | – | Slovakiet (antaget) | 20 dage siden |
| H.J. Hansen VinDK · udsolgt | 75 cl | 4.539,95 kr.607,38 € | 607,38 € | – | gratisLeveringsbetingelserHome delivery via PostNord or Danske Fragtmænd 99,95 kr; delivery to workplace 89,95 kr; PostNord pakkeboks offered (price not stated). Free pickup in any H.J. Hansen shop regardless of order size. Not Greenland/Faroe Islands. | Danmark (antaget) | 2 timer siden |
| Global Wines & SpiritsCZ · udsolgt · 2 opslag | 75 cl | 15.590,00 CZK639,85 € | 639,85 € | – | – | Tjekkiet (antaget) | 12 dage siden |
| ooo.wineCZ · udsolgt | 75 cl | 16.531,00 CZK676,75 € | 676,75 € | – | – | Tjekkiet (antaget) | i går |
| Rouge OpéraFR · udsolgt | 75 cl | 704,00 € | 704,00 € | – | – | Frankrig (antaget) | 10 dage siden |
| Punin WineCY · udsolgt | 75 cl | 850,00 € | 850,00 € | – | – | 55 lande | 14 timer siden |
| Dom WinaPL · udsolgt | 75 cl | 5.821,50 PLN1.305,77 € | 1.305,77 € | – | – | Polen (antaget) | 11 timer siden |
| MarloGB · udsolgt | 75 cl | 1.808,00 £2.168,05 € | 2.168,05 € | – | – | Storbritannien (antaget) | 16 dage siden |
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.