fra Gravner · se alle 44 vine fra vinhuset
Ribolla Gialla · 75 cl
Vækstsæsonen 2016 i Collio: normal −0,1 °C · 1.233 GDD · 111 % regn alle årgange
Hold øje med denne vin
Cantina Landi · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 23 timer siden
Laveste af 11 tilbud · median 95,00 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Cantina Landi| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantina Landi Laveste prisIT · på lager | 75 cl | 89,00 € | 89,00 € | ▼ 6,3 % | – | Italien (antaget) | 23 timer siden |
| GirovinoIT · på lager | 75 cl | 89,00 € | 89,00 € | ▼ 6,3 % | – | Italien | 2 timer siden |
| Enoteca RizziIT · på lager | 75 cl | 90,00 € | 90,00 € | ▼ 5,3 % | – | 26 lande | 2 timer siden |
| Enoteca MaggioliniIT · på lager | 75 cl | 95,00 € | 95,00 € | – | pris ved kassengratis over 300,00 € |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Collio: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| Italien (antaget) |
| 23 timer siden |
| Enoteca Vino al Vino MontalcinoIT · på lager | 75 cl | 95,00 € | 95,00 € | – | – | Italien (antaget) | 2 timer siden |
| Terra EnotecaIT · på lager | 75 cl | 95,00 € | 95,00 € | – | – | Italien (antaget) | 4 timer siden |
| Enoteca GambiIT · på lager · 2 opslag | 75 cl | 105,00 € | 105,00 € | ▲ 10,5 % | gratis | Italien (antaget) | 20 timer siden |
| KiedoNL · på lager | 75 cl | 105,00 € | 105,00 € | ▲ 10,5 % | – | 14 lande | 22 timer siden |
| Enoteca CostantiniIT · på lager | 75 cl | 110,00 € | 110,00 € | ▲ 15,8 % | – | Italien (antaget) | i forgårs |
| Crombé WinesBE · på lager | 75 cl | 114,00 € | 114,00 € | ▲ 20,0 % | pris ved kassengratis over 250,00 € | 25 lande | 12 timer siden |
| Enoteca del CentroIT · på lager | 75 cl | 130,00 € | 130,00 € | ▲ 36,8 % | – | 27 lande | i går |
| Enoteca Il VinosoIT · udsolgt | 75 cl | 84,90 €før 95,00 € | 84,90 € | – | – | 45 lande | 10 timer siden |
| Enoteca 3K WineIT · udsolgt | 75 cl | 89,00 €før 120,00 € | 89,00 € | – | – | 43 lande | 22 timer siden |
| La Civiltà del BereIT · udsolgt | 75 cl | 94,00 € | 94,00 € | – | – | Italien | 2 timer siden |
| VinoirIT · udsolgt | 75 cl | 96,00 € | 96,00 € | – | 10,90 €gratis over 99,00 €1 flaske leveret 106,90 € | Italien | 22 timer siden |
| Vin de TableDK · udsolgt | 75 cl | 995,00 kr.133,14 € | 133,14 € | – | pris ved kassengratis over 2.000,00 kr. | Danmark | 21 timer siden |
