fra Livon · se alle 153 vine fra vinhuset
Chardonnay, Muscat, Picolit, Sauvignon Blanc · 75 cl
Vækstsæsonen 2022 i Friuli-Venezia Giulia: hedvåd høst +1,7 °C · 2.035 GDD · 88 % regn alle årgange
Hold øje med denne vin
Enoteca Rocchi · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 23 timer siden
Laveste af 9 tilbud · median 36,27 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Enoteca Rocchi| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enoteca Rocchi Laveste prisIT · på lager | 75 cl | 30,80 € | 30,80 € | ▼ 15,1 % | – | Italien (antaget) | 23 timer siden |
| Weinpreis.deDE · på lager | 75 cl | 31,89 € | 31,89 € | ▼ 12,1 % | – | 12 lande | i forgårs |
| EvinoSI · på lager | 75 cl | 33,19 € | 33,19 € | ▼ 8,5 % | – | Slovenien (antaget) | i går |
| Enoteca CostantiniIT · på lager | 75 cl | 36,00 € | 36,00 € | ▼ 0,7 % | – | Italien (antaget) | i forgårs |
| Terra Vinum Hamburger WeinversandDE · på lager | 75 cl | 36,27 € |
Rapportér et problem med denne vin
Området Friuli-Venezia Giulia. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| 36,27 € |
| – |
| – |
| Tyskland (antaget) |
| i forgårs |
| WeinKollektionDE · på lager | 75 cl | 37,99 € | 37,99 € | ▲ 4,7 % | – | Tyskland (antaget) | 18 timer siden |
| VinoscoutDE · på lager | 75 cl | 39,99 € | 39,99 € | ▲ 10,3 % | – | 14 lande | 3 timer siden |
| CallmewineIT · på lager | 75 cl | 41,50 € | 41,50 € | ▲ 14,4 % | – | Italien (antaget) | i går |
| ViniDocFriuliIT · på lager | 75 cl | 42,90 € | 42,90 € | ▲ 18,3 % | – | Italien | 22 timer siden |
| Evino AdriaHR · udsolgt | 75 cl | 33,52 € | 33,52 € | – | – | Kroatien (antaget) | 10 timer siden |
