Toro is a Spanish Denominación de Origen Protegida (DOP) for wines in the province of Zamora, which is in the northwest of Castile and Léon (Spain). The area covered by the DOP is in the southeastern corner of Zamora province and includes the lands known as Tierra del Vino, Valle del Guareña and Tierra de Toro. It borders on the lands known as Tierra del Pan and Tierra de Campos. There are 8,000 ha under vines, of which 5,500 are registered with the DOP Regulatory Council.
Fra Wikipedia-artiklen Toro (DO), tilgængelig under CC BY-SA 4.0. (fra engelsk Wikipedia)
Toro er en appellation i Castilla y León, Spanien. Reglerne tillader Tempranillo. Vi følger 1.430 af dens vine på lager hos 652 forhandlere, fra 177 vinhuse, fra 1,58 €; mest rødvin.
| Årgang | Vine | Fra | Median / 75 cl | Kritikerpoint | Vækstsæson |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | hedindtil nu +2,7 °C · 1.900 GDD · 77 % regn |
| 2025 | 15 | 7,80 € | 13,30 € | 91,0 (1 vin) | hedtør høst +1,7 °C · 1.864 GDD · 88 % regn |
| 2024 | 51 | 4,85 € | 11,00 € | 92,6 (5 vine) | varm +0,5 °C · 1.616 GDD · 108 % regn |
| 2023 | 86 | 5,32 € | 15,38 € | 93,6 (8 vine) | hedvåd høst +1,7 °C · 1.863 GDD · 118 % regn |

| 2022 | 94 | 5,40 € | 16,90 € | 93,1 (14 vine) | hed +2,0 °C · 1.936 GDD · 88 % regn |
| 2021 | 117 | 8,35 € | 21,40 € | 93,1 (11 vine) | normalvåd høst −0,1 °C · 1.470 GDD · 116 % regn |
| 2020 | 116 | 5,99 € | 22,23 € | 93,7 (11 vine) | normalvåd +0,4 °C · 1.596 GDD · 152 % regn |
| 2019 | 64 | 2,99 € | 25,09 € | 93,3 (7 vine) | varm +0,5 °C · 1.620 GDD · 89 % regn |
| 2018 | 58 | 5,60 € | 31,64 € | 92,7 (13 vine) | normaltør høst +0,3 °C · 1.570 GDD · 111 % regn |
| 2017 | 43 | 5,60 € | 26,00 € | 97,0 (1 vin) | hedtørtør høst +1,8 °C · 1.881 GDD · 60 % regn |
| 2016 | 34 | 7,95 € | 24,00 € | 93,8 (4 vine) | normal +0,2 °C · 1.575 GDD · 101 % regn |
| 2015 | 26 | 7,50 € | 38,63 € | 93,5 (2 vine) | varm +0,7 °C · 1.659 GDD · 103 % regn |
| 2014 | 25 | 5,00 € | 23,29 € | 95,0 | varmvåd høst +0,5 °C · 1.617 GDD · 71 % regn |
| 2013 | 14 | 9,57 € | 25,68 € | 90,0 | kølig −0,8 °C · 1.364 GDD · 85 % regn |
| 2012 | 16 | 7,00 € | 18,21 € | 94,0 | normal −0,2 °C · 1.528 GDD · 106 % regn |
| 2011 | 9 | 9,00 € | 84,08 € | – | varmtørtør høst +0,9 °C · 1.702 GDD · 67 % regn |
| 2010 | 5 | 11,81 € | 18,00 € | – | normal −0,3 °C · 1.430 GDD · 95 % regn |
| 2009 | 5 | 33,31 € | 55,63 € | – | varmtørtør høst +0,5 °C · 1.643 GDD · 69 % regn |
| 2008 | 6 | 19,90 € | 55,76 € | – | køligvåd −0,9 °C · 1.310 GDD · 133 % regn |
| 2007 | 4 | 9,00 € | 33,39 € | – | koldvådvåd høst −1,1 °C · 1.268 GDD · 139 % regn |
| 2006 | 5 | 24,90 € | 93,65 € | 95,0 | hed +1,1 °C · 1.744 GDD · 122 % regn |
| 2005 | 6 | 11,50 € | 61,27 € | – | varmtør høst +0,9 °C · 1.698 GDD · 89 % regn |
| 2004 | 3 | 21,00 € | 39,90 € | 98,0 | normaltør høst −0,1 °C · 1.502 GDD · 87 % regn |
| 2003 | 4 | 36,99 € | 57,96 € | – | normal +0,4 °C · 1.582 GDD · 128 % regn |
| 2002 | 9 | 20,41 € | 40,82 € | – | køligvåd høst −0,6 °C · 1.382 GDD · 111 % regn |
| 2001 | 2 | 32,00 € | 52,01 € | – | kølig −0,8 °C · 1.345 GDD · 85 % regn |
| 2000 | 3 | 15,00 € | 93,65 € | – | kølig −0,8 °C · 1.392 GDD · 124 % regn |
| 1999 | 4 | 15,00 € | 30,28 € | – | normalvådvåd høst −0,2 °C · 1.465 GDD · 131 % regn |
| 1998 | 2 | 50,00 € | 115,03 € | – | køligvåd høst −0,8 °C · 1.400 GDD · 105 % regn |
| 1997 | 2 | 76,98 € | 92,00 € | – | normalvåd +0,1 °C · 1.528 GDD · 135 % regn |
| 1996 | – | – | – | – | kølig −0,7 °C · 1.353 GDD · 71 % regn |
| 1995 | – | – | – | – | varmtør +0,7 °C · 1.644 GDD · 53 % regn |
| 1994 | 2 | 28,00 € | 53,99 € | – | normal −0,4 °C · 1.453 GDD · 77 % regn |
| 1993 | 1 | 48,73 € | 48,73 € | – | koldvådvåd høst −1,7 °C · 1.193 GDD · 152 % regn |
| 1992 | – | – | – | – | normal −0,4 °C · 1.412 GDD · 96 % regn |
| 1991 | – | – | – | – | normaltør −0,3 °C · 1.483 GDD · 50 % regn |
| 1990 | 1 | 56,55 € | 56,55 € | – | normal +0,4 °C · 1.635 GDD · 105 % regn |
| 1989 | 3 | 13,00 € | 120,00 € | – | varm +0,7 °C · 1.703 GDD · 100 % regn |
| 1988 | 1 | 133,78 € | 133,78 € | – | koldvådtør høst −1,1 °C · 1.272 GDD · 146 % regn |
| 1987 | 2 | 45,20 € | 57,60 € | – | varmvåd høst +0,5 °C · 1.614 GDD · 101 % regn |
| 1986 | 3 | 25,00 € | 25,23 € | – | normalvåd høst −0,1 °C · 1.585 GDD · 80 % regn |
| 1985 | 1 | 101,98 € | 50,99 € | – | varmtør høst +0,5 °C · 1.598 GDD · 71 % regn |
| 1984 | 1 | 160,00 € | 160,00 € | – | koldtør høst −1,1 °C · 1.293 GDD · 116 % regn |
| 1983 | 2 | 113,33 € | 106,58 € | – | kølig −0,9 °C · 1.366 GDD · 112 % regn |
| 1982 | – | – | – | – | normalvåd høst −0,4 °C · 1.405 GDD · 90 % regn |
Vækstsæson (april–oktober; oktober–april syd for ækvator): middeltemperatur i forhold til normalen 1991–2020 for Toro (varm: 1 °C eller mere over, lun: 0,5 °C, kølig/kold under), vækstgraddage (varme til vinstokkene, basis 10 °C) og nedbør i forhold til normalen, og høstmåneden (september/marts) markeres, når den er meget våd eller tør. Månedsdata fra NASA POWER (MERRA-2) i ét punkt i appellationen. Det aktuelle år sammenlignes med de samme måneder i et normalt år (“indtil nu”); de seneste måneder er foreløbige og revideres senere af NASA.
Kritikerpoint: gennemsnittet af den bedste 100-pointscore, der angives for hver vin fra den årgang, som forhandlerne angiver dem. Få bedømte vine giver et tyndt gennemsnit; antallet af vine står i parentes.