Dôle er en appellation i Valais, Schweiz. Vi følger 112 af dens vine på lager hos 55 forhandlere, fra 43 vinhuse, fra 3,26 €; mest rødvin, rosé.
| 11 |
| 5,43 € |
| 20,10 € |
| – |
| hedvåd høst +2,8 °C · 1.474 GDD · 83 % regn |
| 2021 | 3 | 15,28 € | 24,29 € | – | normal −0,2 °C · 890 GDD · 99 % regn |
| 2020 | 1 | 21,51 € | 21,51 € | – | hed +1,0 °C · 1.082 GDD · 108 % regn |
| 2019 | 3 | 14,55 € | 17,50 € | – | hed +1,1 °C · 1.133 GDD · 95 % regn |
| 2018 | 3 | 8,47 € | 16,94 € | – | hed +1,8 °C · 1.207 GDD · 82 % regn |
| 2017 | 1 | 21,28 € | 21,28 € | – | varm +0,7 °C · 1.050 GDD · 79 % regn |
| 2016 | – | – | – | – | normal −0,2 °C · 895 GDD · 108 % regn |
| 2015 | – | – | – | – | varm +0,6 °C · 1.020 GDD · 103 % regn |
| 2014 | 1 | 16,50 € | 16,50 € | – | normal −0,2 °C · 793 GDD · 110 % regn |
| 2013 | – | – | – | – | kølig −0,5 °C · 823 GDD · 116 % regn |
| 2012 | – | – | – | – | normal ±0,0 °C · 931 GDD · 108 % regn |
| 2011 | – | – | – | – | varm +0,8 °C · 990 GDD · 89 % regn |
| 2010 | – | – | – | – | kølig −0,7 °C · 773 GDD · 87 % regn |
| 2009 | – | – | – | – | hedtør +1,0 °C · 1.070 GDD · 66 % regn |
| 2008 | – | – | – | – | køligvåd høst −0,7 °C · 810 GDD · 115 % regn |
| 2007 | – | – | – | – | normal −0,3 °C · 799 GDD · 113 % regn |
| 2006 | – | – | – | – | varm +0,8 °C · 1.058 GDD · 99 % regn |
| 2005 | – | – | – | – | normal +0,3 °C · 966 GDD · 85 % regn |
| 2004 | – | – | – | – | normal ±0,0 °C · 891 GDD · 91 % regn |
| 2003 | – | – | – | – | hed +1,7 °C · 1.340 GDD · 77 % regn |
| 2002 | – | – | – | – | kølig −0,7 °C · 770 GDD · 102 % regn |
| 2001 | – | – | – | – | normal −0,4 °C · 876 GDD · 113 % regn |
| 2000 | – | – | – | – | normal ±0,0 °C · 922 GDD · 100 % regn |
| 1999 | – | – | – | – | normal ±0,0 °C · 939 GDD · 121 % regn |
| 1998 | – | – | – | – | køligvåd høst −0,7 °C · 879 GDD · 108 % regn |
| 1997 | – | – | – | – | normal −0,2 °C · 900 GDD · 95 % regn |
| 1996 | – | – | – | – | koldtør høst −1,5 °C · 606 GDD · 95 % regn |
| 1995 | – | – | – | – | kølig −0,7 °C · 777 GDD · 93 % regn |
| 1994 | – | – | – | – | normalvåd høst −0,2 °C · 967 GDD · 117 % regn |
| 1993 | – | – | – | – | køligvåd høst −0,7 °C · 791 GDD · 125 % regn |
| 1992 | – | – | – | – | kølig −0,7 °C · 891 GDD · 123 % regn |
| 1991 | – | – | – | – | normal −0,3 °C · 974 GDD · 76 % regn |
| 1990 | – | – | – | – | normal +0,1 °C · 966 GDD · 82 % regn |
| 1989 | – | – | – | – | normaltør −0,2 °C · 925 GDD · 61 % regn |
| 1988 | – | – | – | – | normal −0,2 °C · 845 GDD · 103 % regn |
| 1987 | – | – | – | – | kølig −0,7 °C · 782 GDD · 120 % regn |
| 1986 | – | – | – | – | normal −0,2 °C · 935 GDD · 101 % regn |
| 1985 | – | – | – | – | køligtør høst −0,5 °C · 818 GDD · 97 % regn |
| 1984 | – | – | – | – | koldvåd høst −1,7 °C · 647 GDD · 91 % regn |
| 1983 | – | – | – | – | normal −0,2 °C · 914 GDD · 123 % regn |
| 1982 | – | – | – | – | normal −0,3 °C · 926 GDD · 97 % regn |
Vækstsæson (april–oktober; oktober–april syd for ækvator): middeltemperatur i forhold til normalen 1991–2020 for Dôle (varm: 1 °C eller mere over, lun: 0,5 °C, kølig/kold under), vækstgraddage (varme til vinstokkene, basis 10 °C) og nedbør i forhold til normalen, og høstmåneden (september/marts) markeres, når den er meget våd eller tør. Månedsdata fra NASA POWER (MERRA-2) i ét punkt i appellationen. Det aktuelle år sammenlignes med de samme måneder i et normalt år (“indtil nu”); de seneste måneder er foreløbige og revideres senere af NASA.
Kritikerpoint: gennemsnittet af den bedste 100-pointscore, der angives for hver vin fra den årgang, som forhandlerne angiver dem. Få bedømte vine giver et tyndt gennemsnit; antallet af vine står i parentes.